Recordes de volta AMS2
Laguna Seca 2020 — GT3
Voltas mais rápidas de GT3 em Laguna Seca 2020 (Automobilista 2), feitas em servidores do Gonky Racing. 100 pilotos por melhor volta.
| # | Piloto | Melhor volta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaen | 1:21.359 | — |
| 2 | Jalon | 1:21.819 | +0.460 |
| 3 | Maqus | 1:21.856 | +0.497 |
| 4 | hermano_kart_12 | 1:21.966 | +0.607 |
| 5 | FURIO....... | 1:22.150 | +0.791 |
| 6 | Körösztös Gyuri | 1:22.212 | +0.853 |
| 7 | ramiro.calvis | 1:22.235 | +0.876 |
| 8 | Rodrigo Spetto[3PX] | 1:22.312 | +0.953 |
| 9 | LitePro | 1:22.371 | +1.012 |
| 10 | HUN Kozmy | 1:22.454 | +1.095 |
| 11 | Predator | 1:22.513 | +1.154 |
| 12 | P. Schütz | 1:22.615 | +1.256 |
| 13 | Sebastian L. | 1:22.638 | +1.279 |
| 14 | Sascha_2305 | 1:22.677 | +1.318 |
| 15 | noodles | 1:22.700 | +1.341 |
| 16 | Mike VR | 1:22.718 | +1.359 |
| 17 | Ludde | 1:22.718 | +1.359 |
| 18 | Jesusperiñan | 1:22.733 | +1.374 |
| 19 | sisitovich | 1:22.748 | +1.389 |
| 20 | Alexsmcwb | 1:22.754 | +1.395 |
| 21 | el caudiyo | 1:22.773 | +1.414 |
| 22 | beltane21 | 1:22.801 | +1.442 |
| 23 | firstallen01 | 1:22.807 | +1.448 |
| 24 | Bender | 1:22.824 | +1.465 |
| 25 | Martin Kaimer | 1:22.842 | +1.483 |
| 26 | Levoux | 1:22.849 | +1.490 |
| 27 | bulldogs | 1:22.935 | +1.576 |
| 28 | Kimi Kurdistan | 1:23.031 | +1.672 |
| 29 | DAB | 1:23.201 | +1.842 |
| 30 | gjh14 | 1:23.215 | +1.856 |
| 31 | Aqua Regia | 1:23.237 | +1.878 |
| 32 | Zko | 1:23.237 | +1.878 |
| 33 | John | 1:23.240 | +1.881 |
| 34 | Veio Loco | 1:23.248 | +1.889 |
| 35 | Orejudi | 1:23.300 | +1.941 |
| 36 | aquila | 1:23.333 | +1.974 |
| 37 | FluffyDragon689 | 1:23.452 | +2.093 |
| 38 | reload6996 | 1:23.484 | +2.125 |
| 39 | Nomex | 1:23.493 | +2.134 |
| 40 | s1lence | 1:23.634 | +2.275 |
| 41 | Audaz | 1:23.642 | +2.283 |
| 42 | madmick | 1:23.670 | +2.311 |
| 43 | Maesus | 1:23.675 | +2.316 |
| 44 | tohi_ | 1:23.682 | +2.323 |
| 45 | grandpa | 1:23.682 | +2.323 |
| 46 | OFF1 | 1:23.702 | +2.343 |
| 47 | reece.price01 | 1:23.779 | +2.420 |
| 48 | honda304 | 1:23.819 | +2.460 |
| 49 | Taborda | 1:23.841 | +2.482 |
| 50 | muelleralex | 1:23.846 | +2.487 |
| 51 | Inexactmerote | 1:23.941 | +2.582 |
| 52 | Peluki | 1:23.949 | +2.590 |
| 53 | Topotamadre | 1:23.953 | +2.594 |
| 54 | Ninthmaster75VR | 1:23.960 | +2.601 |
| 55 | miguelgranizobarba | 1:23.978 | +2.619 |
| 56 | CSG RACING | 1:23.998 | +2.639 |
| 57 | near88 | 1:24.077 | +2.718 |
| 58 | AnderSenna13 | 1:24.078 | +2.719 |
| 59 | Johnny Arfumento | 1:24.183 | +2.824 |
| 60 | VR-щик | 1:24.266 | +2.907 |
| 61 | Don Ettes | 1:24.323 | +2.964 |
| 62 | karloskiller | 1:24.353 | +2.994 |
| 63 | Rafael Morceguito | 1:24.366 | +3.007 |
| 64 | Leandro LAK | 1:24.395 | +3.036 |
| 65 | Clint isWood | 1:24.422 | +3.063 |
| 66 | Rigoandres | 1:24.431 | +3.072 |
| 67 | oierg2004 | 1:24.459 | +3.100 |
| 68 | Yuki Tsunami | 1:24.465 | +3.106 |
| 69 | carloBR | 1:24.526 | +3.167 |
| 70 | MonkeZ | 1:24.527 | +3.168 |
| 71 | Trindade | 1:24.544 | +3.185 |
| 72 | Marlon Aguiar | 1:24.617 | +3.258 |
| 73 | 88Benbo | 1:24.723 | +3.364 |
| 74 | Heit0r_ft | 1:24.724 | +3.365 |
| 75 | Maarcus4 | 1:24.744 | +3.385 |
| 76 | RBR Fael | 1:24.755 | +3.396 |
| 77 | Purity | 1:24.765 | +3.406 |
| 78 | gabriel-grillo | 1:24.776 | +3.417 |
| 79 | Oskar MG | 1:24.812 | +3.453 |
| 80 | michal.kruzik7 | 1:24.821 | +3.462 |
| 81 | EbonyGirl | 1:24.838 | +3.479 |
| 82 | wthiagow10 | 1:24.843 | +3.484 |
| 83 | Dani Vicente | 1:24.845 | +3.486 |
| 84 | andreas.tennebekk | 1:24.852 | +3.493 |
| 85 | I_like_rocks | 1:24.962 | +3.603 |
| 86 | Stitch27_18 | 1:24.983 | +3.624 |
| 87 | SiM STaR | 1:24.988 | +3.629 |
| 88 | adaofilhoc | 1:24.998 | +3.639 |
| 89 | Namus | 1:25.097 | +3.738 |
| 90 | Garrett O'Brien | 1:25.101 | +3.742 |
| 91 | gamabeth63 | 1:25.102 | +3.743 |
| 92 | tino kalloonn | 1:25.104 | +3.745 |
| 93 | kevinsim2025 | 1:25.116 | +3.757 |
| 94 | | 1:25.318 | +3.959 |
| 95 | Xororó | 1:25.350 | +3.991 |
| 96 | Anonyme39 | 1:25.420 | +4.061 |
| 97 | Islas Stan | 1:25.502 | +4.143 |
| 98 | DjMixx | 1:25.507 | +4.148 |
| 99 | SeeBurgDuo | 1:25.538 | +4.179 |
| 100 | SeripDlanor | 1:25.583 | +4.224 |
Outras classes em Laguna Seca 2020
Queres marcar um tempo aqui? Junta-te ao Gonky Racing e corre GT3 em Laguna Seca 2020. Explora todos os recordes de volta AMS2 ou o guia do circuito Laguna Seca 2020.