Recordes de volta AMS2
Indianapolis 2001 RC — Formula V8 Gen1
Voltas mais rápidas de Formula V8 Gen1 em Indianapolis 2001 RC (Automobilista 2), feitas em servidores do Gonky Racing. 58 pilotos por melhor volta.
| # | Piloto | Melhor volta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Warlol K | 1:12.776 | — |
| 2 | NHag8 | 1:13.094 | +0.318 |
| 3 | TekAddict | 1:13.282 | +0.506 |
| 4 | SJumen | 1:13.615 | +0.839 |
| 5 | markelf18 | 1:14.020 | +1.244 |
| 6 | X64X | 1:14.088 | +1.312 |
| 7 | armanik7 | 1:14.090 | +1.314 |
| 8 | misakosimp | 1:14.161 | +1.385 |
| 9 | Pirouette1386 | 1:14.393 | +1.617 |
| 10 | BENETTON 63360 VR | 1:14.536 | +1.760 |
| 11 | wagner.dias1979 | 1:14.697 | +1.921 |
| 12 | Alonso_45 | 1:14.796 | +2.020 |
| 13 | SENPIEMAN | 1:14.910 | +2.134 |
| 14 | kentuckykid | 1:14.920 | +2.144 |
| 15 | TheFormula | 1:14.937 | +2.161 |
| 16 | NeNeREX | 1:15.092 | +2.316 |
| 17 | salamandersushi | 1:15.139 | +2.363 |
| 18 | GillesSenna2712 | 1:15.157 | +2.381 |
| 19 | Homebrew | 1:15.229 | +2.453 |
| 20 | mbeers6 | 1:15.236 | +2.460 |
| 21 | dobleeme21 | 1:15.241 | +2.465 |
| 22 | Kydaren | 1:15.316 | +2.540 |
| 23 | analog_mikey | 1:15.346 | +2.570 |
| 24 | Samiebon | 1:15.423 | +2.647 |
| 25 | Spirityooo | 1:15.480 | +2.704 |
| 26 | RBR Fael | 1:15.481 | +2.705 |
| 27 | Vector | 1:15.533 | +2.757 |
| 28 | t_stang | 1:15.741 | +2.965 |
| 29 | SLDesign | 1:16.192 | +3.416 |
| 30 | Tricky Nicky | 1:16.197 | +3.421 |
| 31 | epicspry | 1:16.234 | +3.458 |
| 32 | golfjonny | 1:16.501 | +3.725 |
| 33 | Ilan L. | 1:16.806 | +4.030 |
| 34 | asa | 1:17.130 | +4.354 |
| 35 | Ladiesman217 | 1:17.277 | +4.501 |
| 36 | DuduLeone | 1:17.434 | +4.658 |
| 37 | Phelps | 1:17.449 | +4.673 |
| 38 | SUNDANCE | 1:17.522 | +4.746 |
| 39 | The Merovingian | 1:17.533 | +4.757 |
| 40 | Njufer | 1:17.805 | +5.029 |
| 41 | TangyHazz Mann | 1:18.024 | +5.248 |
| 42 | artyfacto2 | 1:19.400 | +6.624 |
| 43 | t'Kuvma | 1:19.912 | +7.136 |
| 44 | serggio | 1:19.919 | +7.143 |
| 45 | CUMstantin | 1:20.663 | +7.887 |
| 46 | dlank121919 | 1:20.701 | +7.925 |
| 47 | Tommy the Truck Tater Tot | 1:21.181 | +8.405 |
| 48 | bimmer | 1:21.787 | +9.011 |
| 49 | Chakalz79 | 1:21.832 | +9.056 |
| 50 | Guts | 1:21.852 | +9.076 |
| 51 | SOLOTOF_BR | 1:23.006 | +10.230 |
| 52 | finox259 | 1:25.722 | +12.946 |
| 53 | BrunodePayns | 1:25.837 | +13.061 |
| 54 | MatBenz87 | 1:26.458 | +13.682 |
| 55 | Bucéfalo | 1:27.152 | +14.376 |
| 56 | KaVerN | 1:45.811 | +33.035 |
| 57 | richard.jordan | 1:57.352 | +44.576 |
| 58 | tadaptus | 2:01.229 | +48.453 |
Outras classes em Indianapolis 2001 RC
Queres marcar um tempo aqui? Junta-te ao Gonky Racing e corre Formula V8 Gen1 em Indianapolis 2001 RC. Explora todos os recordes de volta AMS2 ou o guia do circuito Indianapolis 2001 RC.