Recordes de volta AMS2
Circuit de Catalunya GP — GT3
Voltas mais rápidas de GT3 em Circuit de Catalunya GP (Automobilista 2), feitas em servidores do Gonky Racing. 100 pilotos por melhor volta.
| # | Piloto | Melhor volta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaen | 1:45.176 | — |
| 2 | mashishiii | 1:45.243 | +0.067 |
| 3 | n0rX | 1:45.463 | +0.287 |
| 4 | Mr.Nice23 | 1:45.551 | +0.375 |
| 5 | Mo | 1:45.672 | +0.496 |
| 6 | HUN Kozmy | 1:45.939 | +0.763 |
| 7 | Näs420 | 1:45.950 | +0.774 |
| 8 | Nick Sanz | 1:46.031 | +0.855 |
| 9 | LitePro | 1:46.090 | +0.914 |
| 10 | Maverick ( GER) | 1:46.151 | +0.975 |
| 11 | Demian Laborde | 1:46.152 | +0.976 |
| 12 | ilGuerra19 | 1:46.198 | +1.022 |
| 13 | Ikapocc | 1:46.434 | +1.258 |
| 14 | jerome.wolf | 1:46.489 | +1.313 |
| 15 | Gerocoo16 | 1:46.607 | +1.431 |
| 16 | Lorenzo Aiello | 1:46.640 | +1.464 |
| 17 | Jamoo__plz | 1:46.800 | +1.624 |
| 18 | Zorro | 1:46.808 | +1.632 |
| 19 | Jesucristo García | 1:46.868 | +1.692 |
| 20 | Johnny Arfumento | 1:46.897 | +1.721 |
| 21 | Mayern | 1:46.964 | +1.788 |
| 22 | Makinillo | 1:46.977 | +1.801 |
| 23 | Grandpa1960 | 1:47.002 | +1.826 |
| 24 | Aku-Aku | 1:47.053 | +1.877 |
| 25 | zenqb | 1:47.071 | +1.895 |
| 26 | T. Cantidio | 1:47.206 | +2.030 |
| 27 | Rickey | 1:47.236 | +2.060 |
| 28 | L_o_M_i_T_o | 1:47.292 | +2.116 |
| 29 | 1968 | 1:47.298 | +2.122 |
| 30 | Rod | 1:47.399 | +2.223 |
| 31 | guille sánchez | 1:47.401 | +2.225 |
| 32 | p3dro1765 | 1:47.403 | +2.227 |
| 33 | Mark Webber | 1:47.414 | +2.238 |
| 34 | MAXDF | 1:47.472 | +2.296 |
| 35 | jackzm4n1acs | 1:47.550 | +2.374 |
| 36 | Iandcolde | 1:47.611 | +2.435 |
| 37 | pablocabreiroa | 1:47.653 | +2.477 |
| 38 | BalyiMarton | 1:47.689 | +2.513 |
| 39 | Nicky Figueiredo | 1:47.726 | +2.550 |
| 40 | wrxsti | 1:47.735 | +2.559 |
| 41 | Vector | 1:47.805 | +2.629 |
| 42 | Light | 1:48.065 | +2.889 |
| 43 | vMBaggum | 1:48.104 | +2.928 |
| 44 | skull | 1:48.140 | +2.964 |
| 45 | Don Ettes | 1:48.180 | +3.004 |
| 46 | crgui7NTC | 1:48.209 | +3.033 |
| 47 | Sneuer SKINS | 1:48.406 | +3.230 |
| 48 | metalmeccanicoo | 1:48.444 | +3.268 |
| 49 | TJ | 1:48.507 | +3.331 |
| 50 | De Vicenzo | 1:48.536 | +3.360 |
| 51 | Pedrowisk | 1:48.567 | +3.391 |
| 52 | lewismanuco | 1:48.600 | +3.424 |
| 53 | geraldo.hummel | 1:48.603 | +3.427 |
| 54 | aimar1110 | 1:48.623 | +3.447 |
| 55 | passos2809 | 1:48.641 | +3.465 |
| 56 | Lord Darth Vader | 1:48.647 | +3.471 |
| 57 | gamabeth63 | 1:48.679 | +3.503 |
| 58 | Netto | 1:48.683 | +3.507 |
| 59 | Flip97 | 1:48.728 | +3.552 |
| 60 | lopes22 | 1:48.732 | +3.556 |
| 61 | ъlåsh | 1:48.755 | +3.579 |
| 62 | SeripDlanor | 1:48.768 | +3.592 |
| 63 | Eco_Fuzz | 1:48.800 | +3.624 |
| 64 | luismw360 | 1:48.800 | +3.624 |
| 65 | DIZZY | 1:48.842 | +3.666 |
| 66 | Колян Погрузчик | 1:48.868 | +3.692 |
| 67 | GuFontolan | 1:48.893 | +3.717 |
| 68 | Laitos | 1:48.989 | +3.813 |
| 69 | SENPIEMAN | 1:49.059 | +3.883 |
| 70 | VictoriousG91 | 1:49.070 | +3.894 |
| 71 | CALMOS | 1:49.075 | +3.899 |
| 72 | t_stang | 1:49.145 | +3.969 |
| 73 | Trindade | 1:49.322 | +4.146 |
| 74 | armin.diamant | 1:49.332 | +4.156 |
| 75 | WS | 1:49.404 | +4.228 |
| 76 | vitorleemos | 1:49.412 | +4.236 |
| 77 | Mini Machaky | 1:49.449 | +4.273 |
| 78 | R O R O . | 1:49.559 | +4.383 |
| 79 | F121_Ramires01yt | 1:49.594 | +4.418 |
| 80 | The Merovingian | 1:49.634 | +4.458 |
| 81 | Daro Licht | 1:49.866 | +4.690 |
| 82 | m.pampín | 1:49.870 | +4.694 |
| 83 | Mad Carnival | 1:50.041 | +4.865 |
| 84 | joaojwleite | 1:50.138 | +4.962 |
| 85 | ~Forbesy | 1:50.158 | +4.982 |
| 86 | Leo | 1:50.178 | +5.002 |
| 87 | olivier (lolofed) | 1:50.252 | +5.076 |
| 88 | rrrroooommmm | 1:50.257 | +5.081 |
| 89 | aaronmelonet | 1:50.429 | +5.253 |
| 90 | Zko | 1:50.490 | +5.314 |
| 91 | Ambassador Rinspeed | 1:50.508 | +5.332 |
| 92 | dwaltz | 1:50.509 | +5.333 |
| 93 | adilson.claudino78 | 1:50.715 | +5.539 |
| 94 | Rafasurfero | 1:50.722 | +5.546 |
| 95 | Paula | 1:50.806 | +5.630 |
| 96 | 2zer | 1:50.920 | +5.744 |
| 97 | zPety | 1:51.045 | +5.869 |
| 98 | morateli.luca | 1:51.053 | +5.877 |
| 99 | JDoom86 | 1:51.180 | +6.004 |
| 100 | Alex Ponciano | 1:51.220 | +6.044 |
Outras classes em Circuit de Catalunya GP
Queres marcar um tempo aqui? Junta-te ao Gonky Racing e corre GT3 em Circuit de Catalunya GP. Explora todos os recordes de volta AMS2 ou o guia do circuito Circuit de Catalunya GP.