Recordes de volta AMS2
BrandsHatch GP — GT3 Gen2
Voltas mais rápidas de GT3 Gen2 em BrandsHatch GP (Automobilista 2), feitas em servidores do Gonky Racing. 100 pilotos por melhor volta.
| # | Piloto | Melhor volta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Passos | 1:22.152 | — |
| 2 | madmick | 1:22.443 | +0.291 |
| 3 | EricBier | 1:22.817 | +0.665 |
| 4 | NHag8 | 1:22.949 | +0.797 |
| 5 | TRC Necro ® | 1:22.983 | +0.831 |
| 6 | arthur da cunha | 1:23.196 | +1.044 |
| 7 | David_KST | 1:23.250 | +1.098 |
| 8 | Quentin Bissot | 1:23.329 | +1.177 |
| 9 | akbuga | 1:23.331 | +1.179 |
| 10 | Luk3318 | 1:23.356 | +1.204 |
| 11 | Maverick ( GER) | 1:23.374 | +1.222 |
| 12 | Waylon | 1:23.435 | +1.283 |
| 13 | TekAddict | 1:23.442 | +1.290 |
| 14 | guibackes.27 | 1:23.443 | +1.291 |
| 15 | FernandoAstronzo | 1:23.509 | +1.357 |
| 16 | Dont Fight It | 1:23.563 | +1.411 |
| 17 | Blaen | 1:23.593 | +1.441 |
| 18 | Piloto eliminado #480770 | 1:23.674 | +1.522 |
| 19 | Ikapocc | 1:23.694 | +1.542 |
| 20 | LitePro | 1:23.725 | +1.573 |
| 21 | tonohaz2 | 1:23.794 | +1.642 |
| 22 | FiRY2 | 1:23.796 | +1.644 |
| 23 | Johnny Arfumento | 1:23.805 | +1.653 |
| 24 | joelsal1 | 1:23.814 | +1.662 |
| 25 | MasterOfDesaster66 | 1:23.815 | +1.663 |
| 26 | FOLDY | 1:23.830 | +1.678 |
| 27 | Makinillo | 1:23.853 | +1.701 |
| 28 | Jersey Guy | 1:23.854 | +1.702 |
| 29 | franciscosousa1990 | 1:23.968 | +1.816 |
| 30 | Mr.Nice23 | 1:24.132 | +1.980 |
| 31 | denis.manfredini | 1:24.135 | +1.983 |
| 32 | JackRacing | 1:24.159 | +2.007 |
| 33 | Nexzia | 1:24.180 | +2.028 |
| 34 | Mev03 | 1:24.221 | +2.069 |
| 35 | NN_Traina21 | 1:24.269 | +2.117 |
| 36 | Michel | 1:24.295 | +2.143 |
| 37 | Franzaa03 | 1:24.354 | +2.202 |
| 38 | jerome.wolf | 1:24.432 | +2.280 |
| 39 | Foodieb0i831 | 1:24.442 | +2.290 |
| 40 | Pacman13 | 1:24.506 | +2.354 |
| 41 | BossCheats | 1:24.585 | +2.433 |
| 42 | Ajimaan | 1:24.594 | +2.442 |
| 43 | Aqua Regia | 1:24.619 | +2.467 |
| 44 | Lord Maccarach | 1:24.656 | +2.504 |
| 45 | Goa-Mike|PMU | 1:24.676 | +2.524 |
| 46 | RAFA_7000 | 1:24.687 | +2.535 |
| 47 | JRFranceVR[SF-P] | 1:24.708 | +2.556 |
| 48 | KaYaN | 1:24.723 | +2.571 |
| 49 | Danny-T-VR | 1:24.808 | +2.656 |
| 50 | TONTIII | 1:24.817 | +2.665 |
| 51 | Georgi Markov | 1:24.847 | +2.695 |
| 52 | Паучъе Молоко | 1:24.882 | +2.730 |
| 53 | muelleralex | 1:24.930 | +2.778 |
| 54 | Renzo | 1:25.022 | +2.870 |
| 55 | Lewis972 | 1:25.056 | +2.904 |
| 56 | HUN Kozmy | 1:25.117 | +2.965 |
| 57 | gabbo0120 | 1:25.120 | +2.968 |
| 58 | m3driver | 1:25.141 | +2.989 |
| 59 | WeArenBatCountry | 1:25.160 | +3.008 |
| 60 | EviL I Luni I | 1:25.205 | +3.053 |
| 61 | Lowen | 1:25.280 | +3.128 |
| 62 | nilson_patrone | 1:25.319 | +3.167 |
| 63 | [R&F] Cinderella | 1:25.406 | +3.254 |
| 64 | lopes22 | 1:25.437 | +3.285 |
| 65 | bat_8619 | 1:25.510 | +3.358 |
| 66 | W4X_3D | 1:25.534 | +3.382 |
| 67 | vMBaggum | 1:25.552 | +3.400 |
| 68 | [IN-S]EscoBart | 1:25.589 | +3.437 |
| 69 | claudan johns | 1:25.600 | +3.448 |
| 70 | DED_NAVARRO | 1:25.640 | +3.488 |
| 71 | 0xSoftWaffle | 1:25.797 | +3.645 |
| 72 | oierbapay | 1:25.861 | +3.709 |
| 73 | koule77 | 1:25.919 | +3.767 |
| 74 | NITRO=CAR | 1:25.959 | +3.807 |
| 75 | GTRMLT | 1:25.996 | +3.844 |
| 76 | EbonyGirl | 1:26.044 | +3.892 |
| 77 | ъlåsh | 1:26.075 | +3.923 |
| 78 | torotingo | 1:26.108 | +3.956 |
| 79 | La.B | 1:26.131 | +3.979 |
| 80 | TheFormula | 1:26.201 | +4.049 |
| 81 | artyfacto2 | 1:26.215 | +4.063 |
| 82 | serggio | 1:26.219 | +4.067 |
| 83 | bvbflo94 | 1:26.334 | +4.182 |
| 84 | MaC22 | 1:26.463 | +4.311 |
| 85 | GreatJimbo78 | 1:26.508 | +4.356 |
| 86 | Bucéfalo | 1:26.521 | +4.369 |
| 87 | tom4000 | 1:26.545 | +4.393 |
| 88 | Philwood VR | 1:26.577 | +4.425 |
| 89 | FaLL | 1:26.808 | +4.656 |
| 90 | Sasha | 1:26.837 | +4.685 |
| 91 | Yu29 | 1:26.891 | +4.739 |
| 92 | Oeffe | 1:26.992 | +4.840 |
| 93 | Laitos | 1:27.002 | +4.850 |
| 94 | oierg2004 | 1:27.029 | +4.877 |
| 95 | Bifman (THC) | 1:27.029 | +4.877 |
| 96 | Maxirley | 1:27.075 | +4.923 |
| 97 | Danik_568 | 1:27.096 | +4.944 |
| 98 | Noetzman (THC) | 1:27.139 | +4.987 |
| 99 | antonio.doorart | 1:27.239 | +5.087 |
| 100 | Opa 1955 | 1:27.358 | +5.206 |
Outras classes em BrandsHatch GP
Queres marcar um tempo aqui? Junta-te ao Gonky Racing e corre GT3 Gen2 em BrandsHatch GP. Explora todos os recordes de volta AMS2 ou o guia do circuito BrandsHatch GP.