AMS2 Rundenrekorde
Watkins Glen GP — GT3 Gen2
Schnellste Automobilista-2-Runden der Klasse GT3 Gen2 in Watkins Glen GP, gefahren auf Gonky-Racing-Servern. 100 Fahrer nach bester Runde.
| # | Fahrer | Beste Runde | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | nilson_patrone | 1:42.177 | — |
| 2 | guibackes.27 | 1:42.225 | +0.048 |
| 3 | Dont Fight It | 1:42.340 | +0.163 |
| 4 | TRC Necro ® | 1:42.341 | +0.164 |
| 5 | Blaen | 1:42.456 | +0.279 |
| 6 | Ikapocc | 1:42.512 | +0.335 |
| 7 | Makinillo | 1:42.593 | +0.416 |
| 8 | Ludde | 1:42.634 | +0.457 |
| 9 | trys | 1:42.691 | +0.514 |
| 10 | Mr.Nice23 | 1:42.695 | +0.518 |
| 11 | Baba Yaga | 1:42.741 | +0.564 |
| 12 | Johnny Arfumento | 1:42.834 | +0.657 |
| 13 | lemonhaze | 1:42.835 | +0.658 |
| 14 | Cristian Blázquez | 1:42.903 | +0.726 |
| 15 | olesally | 1:42.905 | +0.728 |
| 16 | Goa-Mike|PMU | 1:42.913 | +0.736 |
| 17 | monstrinho | 1:42.916 | +0.739 |
| 18 | LitePro | 1:42.951 | +0.774 |
| 19 | Timeee11 | 1:43.024 | +0.847 |
| 20 | TekAddict | 1:43.054 | +0.877 |
| 21 | (GVL) Krüger | 1:43.073 | +0.896 |
| 22 | Marronchouxfleur | 1:43.095 | +0.918 |
| 23 | MavBlack | 1:43.137 | +0.960 |
| 24 | rs_pereira8 | 1:43.137 | +0.960 |
| 25 | underdathumb | 1:43.194 | +1.017 |
| 26 | Riøts_Chase | 1:43.222 | +1.045 |
| 27 | briankesbyft9 | 1:43.248 | +1.071 |
| 28 | Miquel REBA | 1:43.261 | +1.084 |
| 29 | Aqua Regia | 1:43.265 | +1.088 |
| 30 | HUN Kozmy | 1:43.269 | +1.092 |
| 31 | Maverick ( GER) | 1:43.296 | +1.119 |
| 32 | Nick Sanz | 1:43.377 | +1.200 |
| 33 | Mark Webber | 1:43.387 | +1.210 |
| 34 | guillepu75 | 1:43.420 | +1.243 |
| 35 | Chet Manley | 1:43.439 | +1.262 |
| 36 | ValkieSan | 1:43.462 | +1.285 |
| 37 | Ari Mendes JR | 1:43.481 | +1.304 |
| 38 | Visión | 1:43.548 | +1.371 |
| 39 | Oskar MG | 1:43.620 | +1.443 |
| 40 | Nathanchor | 1:43.673 | +1.496 |
| 41 | noodles | 1:43.679 | +1.502 |
| 42 | Carlos Quintão | 1:43.705 | +1.528 |
| 43 | Despi Routo | 1:43.770 | +1.593 |
| 44 | Anton Körbler | 1:43.797 | +1.620 |
| 45 | Don Ettes | 1:43.811 | +1.634 |
| 46 | Otavio.Araujo[3PX] | 1:43.824 | +1.647 |
| 47 | orpragu | 1:43.826 | +1.649 |
| 48 | A.Augusto | 1:43.830 | +1.653 |
| 49 | Georgi Markov | 1:43.842 | +1.665 |
| 50 | X-DcDamas | 1:43.854 | +1.677 |
| 51 | Portillo Jr. | 1:43.855 | +1.678 |
| 52 | Dick Dastardly | 1:43.860 | +1.683 |
| 53 | Maj.Winters | 1:43.861 | +1.684 |
| 54 | Ulf Downhill | 1:43.877 | +1.700 |
| 55 | Ridney | 1:43.881 | +1.704 |
| 56 | Gooner | 1:43.882 | +1.705 |
| 57 | KillerBee | 1:43.908 | +1.731 |
| 58 | Gustavo Santana | 1:43.912 | +1.735 |
| 59 | aquila | 1:43.924 | +1.747 |
| 60 | Rudi Ratlos | 1:43.929 | +1.752 |
| 61 | KRAUSE MAD.MAX | 1:43.931 | +1.754 |
| 62 | mbeers6 | 1:43.942 | +1.765 |
| 63 | dnax99 | 1:43.974 | +1.797 |
| 64 | SnipeDie88I | 1:43.975 | +1.798 |
| 65 | Joker | 1:44.080 | +1.903 |
| 66 | 4ClasH | 1:44.114 | +1.937 |
| 67 | KenMiles | 1:44.153 | +1.976 |
| 68 | Iskandar | 1:44.156 | +1.979 |
| 69 | Vector | 1:44.170 | +1.993 |
| 70 | Verrigo | 1:44.178 | +2.001 |
| 71 | 𝗰𝗮𝗳𝗮𝗷𝗲𝘀𝘁 | 1:44.202 | +2.025 |
| 72 | joelsal1 | 1:44.219 | +2.042 |
| 73 | Wiley | 1:44.239 | +2.062 |
| 74 | Ronnie Pickering | 1:44.251 | +2.074 |
| 75 | deudeu4 | 1:44.292 | +2.115 |
| 76 | EbonyGirl | 1:44.311 | +2.134 |
| 77 | bvbflo94 | 1:44.339 | +2.162 |
| 78 | Eiwinn | 1:44.385 | +2.208 |
| 79 | c_ferrio | 1:44.390 | +2.213 |
| 80 | Opa 1955 | 1:44.396 | +2.219 |
| 81 | FluffyDragon689 | 1:44.404 | +2.227 |
| 82 | Legas 2jz | 1:44.429 | +2.252 |
| 83 | TJ | 1:44.430 | +2.253 |
| 84 | Agus Comparin | 1:44.447 | +2.270 |
| 85 | BrakingBad | 1:44.499 | +2.322 |
| 86 | gamabeth63 | 1:44.563 | +2.386 |
| 87 | [IN-S]EscoBart | 1:44.587 | +2.410 |
| 88 | qnd | 1:44.596 | +2.419 |
| 89 | J.R. | 1:44.667 | +2.490 |
| 90 | Frank.F1 | 1:44.667 | +2.490 |
| 91 | U Drive dos guri | 1:44.697 | +2.520 |
| 92 | beltane21 | 1:44.718 | +2.541 |
| 93 | n0te | 1:44.724 | +2.547 |
| 94 | Mangomuncher69 | 1:44.733 | +2.556 |
| 95 | CqC_ | 1:44.745 | +2.568 |
| 96 | fxx | 1:44.783 | +2.606 |
| 97 | ElTio LaVara | 1:44.797 | +2.620 |
| 98 | torotingo | 1:44.818 | +2.641 |
| 99 | Werner HR | 1:44.902 | +2.725 |
| 100 | Cinder Ela | 1:44.927 | +2.750 |
Weitere Klassen in Watkins Glen GP
Willst du hier eine Zeit setzen? Tritt Gonky Racing bei und fahre GT3 Gen2 in Watkins Glen GP. Durchstöbere alle AMS2 Rundenrekorde oder den Streckenguide Watkins Glen GP.