AMS2 Rundenrekorde
Road Atlanta — GT3 Gen2
Schnellste Automobilista-2-Runden der Klasse GT3 Gen2 in Road Atlanta, gefahren auf Gonky-Racing-Servern. 100 Fahrer nach bester Runde.
| # | Fahrer | Beste Runde | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaen | 1:17.282 | — |
| 2 | cuban-breed | 1:17.468 | +0.186 |
| 3 | Johnny Passos | 1:17.478 | +0.196 |
| 4 | Mikk Schleifer[FFFB] | 1:17.576 | +0.294 |
| 5 | SiemPreAlcorTe_83 | 1:17.622 | +0.340 |
| 6 | Mr.Nice23 | 1:17.641 | +0.359 |
| 7 | duffyc87 | 1:17.892 | +0.610 |
| 8 | Goa-Mike|PMU | 1:18.002 | +0.720 |
| 9 | ►Kai der Brecher◄ | 1:18.015 | +0.733 |
| 10 | Dont Fight It | 1:18.051 | +0.769 |
| 11 | Genc | 1:18.192 | +0.910 |
| 12 | Tomahawk-VR | 1:18.192 | +0.910 |
| 13 | T_Torben_T | 1:18.213 | +0.931 |
| 14 | Predator | 1:18.321 | +1.039 |
| 15 | Mora | 1:18.447 | +1.165 |
| 16 | tohi_ | 1:18.458 | +1.176 |
| 17 | Piloto eliminado #480770 | 1:18.481 | +1.199 |
| 18 | HUN Kozmy | 1:18.536 | +1.254 |
| 19 | Manu Vera | 1:18.610 | +1.328 |
| 20 | ronanbourg | 1:18.627 | +1.345 |
| 21 | Sergey K. | 1:18.660 | +1.378 |
| 22 | noodles | 1:18.700 | +1.418 |
| 23 | Frznn | 1:18.780 | +1.498 |
| 24 | Celo2020 | 1:18.823 | +1.541 |
| 25 | Näs420 | 1:18.837 | +1.555 |
| 26 | AndrewMigL | 1:18.874 | +1.592 |
| 27 | [R&F] Cinderella | 1:18.908 | +1.626 |
| 28 | Maesus | 1:18.916 | +1.634 |
| 29 | MahoganyBoy | 1:18.920 | +1.638 |
| 30 | Nick Sanz | 1:18.970 | +1.688 |
| 31 | Thomas71 | 1:18.983 | +1.701 |
| 32 | tonohaz2 | 1:19.061 | +1.779 |
| 33 | jhonnyfeletti | 1:19.206 | +1.924 |
| 34 | Légas2jz | 1:19.298 | +2.016 |
| 35 | Nomex | 1:19.331 | +2.049 |
| 36 | jeanf153 | 1:19.339 | +2.057 |
| 37 | Lorenzo Aiello | 1:19.417 | +2.135 |
| 38 | Iskandar | 1:19.428 | +2.146 |
| 39 | [GNS] $$ ReVeRenDo | 1:19.435 | +2.153 |
| 40 | pinkfloyduk | 1:19.454 | +2.172 |
| 41 | dnax99 | 1:19.509 | +2.227 |
| 42 | LekChavoso | 1:19.558 | +2.276 |
| 43 | Dan_Race | 1:19.598 | +2.316 |
| 44 | c.laurent33 | 1:19.628 | +2.346 |
| 45 | Showtiime69 | 1:19.750 | +2.468 |
| 46 | m3driver | 1:19.773 | +2.491 |
| 47 | MasterOfDesaster66 | 1:19.810 | +2.528 |
| 48 | MrBob | 1:19.853 | +2.571 |
| 49 | SouXz | 1:19.865 | +2.583 |
| 50 | Big Coight | 1:19.953 | +2.671 |
| 51 | FAK | 1:19.971 | +2.689 |
| 52 | Ambassador Rinspeed | 1:20.010 | +2.728 |
| 53 | EbonyGirl | 1:20.070 | +2.788 |
| 54 | Villaseñor | 1:20.081 | +2.799 |
| 55 | gamabeth63 | 1:20.112 | +2.830 |
| 56 | knoXedo | 1:20.129 | +2.847 |
| 57 | salamandersushi | 1:20.144 | +2.862 |
| 58 | mosku | 1:20.276 | +2.994 |
| 59 | biko7 | 1:20.278 | +2.996 |
| 60 | FlyingBull | 1:20.338 | +3.056 |
| 61 | Lewis972 | 1:20.376 | +3.094 |
| 62 | Thiago Bruno | 1:20.401 | +3.119 |
| 63 | Maverick@Mck8 | 1:20.413 | +3.131 |
| 64 | Despi Routo | 1:20.452 | +3.170 |
| 65 | 「KAY」 | 1:20.459 | +3.177 |
| 66 | magicpulls | 1:20.482 | +3.200 |
| 67 | Testeagle | 1:20.507 | +3.225 |
| 68 | BRUBRU 33 | 1:20.540 | +3.258 |
| 69 | Iandcolde | 1:20.566 | +3.284 |
| 70 | Anton Körbler | 1:20.584 | +3.302 |
| 71 | ᴅʀɴᴜᴇɴᴇᴢᴇ | 1:20.618 | +3.336 |
| 72 | Wuiber12 | 1:20.706 | +3.424 |
| 73 | FaLL | 1:20.714 | +3.432 |
| 74 | jacky62190 | 1:20.718 | +3.436 |
| 75 | w.scully | 1:20.720 | +3.438 |
| 76 | Baumgratz | 1:20.797 | +3.515 |
| 77 | renofeross | 1:20.882 | +3.600 |
| 78 | Toi Toi | 1:20.919 | +3.637 |
| 79 | CA RAMOS | 1:20.920 | +3.638 |
| 80 | WhatIsLove | 1:20.955 | +3.673 |
| 81 | BrakingBad | 1:20.960 | +3.678 |
| 82 | lopes22 | 1:21.013 | +3.731 |
| 83 | Resist_Rise | 1:21.176 | +3.894 |
| 84 | OPTICAL SIM RACING | 1:21.218 | +3.936 |
| 85 | Fer79 | 1:21.277 | +3.995 |
| 86 | e.piloto | 1:21.295 | +4.013 |
| 87 | Simon | 1:21.315 | +4.033 |
| 88 | AnderSenna13 | 1:21.341 | +4.059 |
| 89 | HXR | 1:21.351 | +4.069 |
| 90 | fastcompany | 1:21.461 | +4.179 |
| 91 | madmally | 1:21.599 | +4.317 |
| 92 | markus_wes | 1:21.599 | +4.317 |
| 93 | Fernando Vignola | 1:21.623 | +4.341 |
| 94 | novatrek01 | 1:21.802 | +4.520 |
| 95 | Schuttenbach | 1:21.875 | +4.593 |
| 96 | Opa 1955 | 1:22.019 | +4.737 |
| 97 | mbossari | 1:22.030 | +4.748 |
| 98 | bunny winwood | 1:22.119 | +4.837 |
| 99 | Marco Slow | 1:22.368 | +5.086 |
| 100 | kOsAkI DIESEL | 1:22.449 | +5.167 |
Weitere Klassen in Road Atlanta
Willst du hier eine Zeit setzen? Tritt Gonky Racing bei und fahre GT3 Gen2 in Road Atlanta. Durchstöbere alle AMS2 Rundenrekorde oder den Streckenguide Road Atlanta.