AMS2 Rundenrekorde
Nurb GP 2025 — GT3 Gen2
Schnellste Automobilista-2-Runden der Klasse GT3 Gen2 in Nurb GP 2025, gefahren auf Gonky-Racing-Servern. 100 Fahrer nach bester Runde.
| # | Fahrer | Beste Runde | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Passos | 1:55.109 | — |
| 2 | Mr.Nice23 | 1:55.536 | +0.427 |
| 3 | Blaen | 1:55.568 | +0.459 |
| 4 | L0CVTVS | 1:55.620 | +0.511 |
| 5 | J0neill | 1:55.756 | +0.647 |
| 6 | Ikapocc | 1:55.779 | +0.670 |
| 7 | bvbflo94 | 1:55.942 | +0.833 |
| 8 | c.laurent33 | 1:56.003 | +0.894 |
| 9 | guibackes.27 | 1:56.032 | +0.923 |
| 10 | [R&F] Cinderella | 1:56.149 | +1.040 |
| 11 | Marronchouxfleur | 1:56.276 | +1.167 |
| 12 | Piloto eliminado #480770 | 1:56.421 | +1.312 |
| 13 | lemonhaze | 1:56.441 | +1.332 |
| 14 | Lorenzo Aiello | 1:56.544 | +1.435 |
| 15 | Maxim Leonovich | 1:56.654 | +1.545 |
| 16 | Francesco tedesco | 1:56.681 | +1.572 |
| 17 | monstrinho | 1:56.715 | +1.606 |
| 18 | Nick Sanz | 1:56.761 | +1.652 |
| 19 | RedDevil | 1:56.915 | +1.806 |
| 20 | Goa-Mike|PMU | 1:57.059 | +1.950 |
| 21 | Dont Fight It | 1:57.079 | +1.970 |
| 22 | Seb | FeelRacing @ YT | 1:57.113 | +2.004 |
| 23 | stefan | 1:57.136 | +2.027 |
| 24 | AlphaSignal | 1:57.138 | +2.029 |
| 25 | tonohaz2 | 1:57.195 | +2.086 |
| 26 | akbuga | 1:57.217 | +2.108 |
| 27 | gasto78 | 1:57.219 | +2.110 |
| 28 | elguever78 | 1:57.284 | +2.175 |
| 29 | elias.dilk | 1:57.306 | +2.197 |
| 30 | Angel Villar | 1:57.316 | +2.207 |
| 31 | JOE | 1:57.383 | +2.274 |
| 32 | 1968 | 1:57.449 | +2.340 |
| 33 | Lesca Roberta | 1:57.539 | +2.430 |
| 34 | The 5th Ape | 1:57.584 | +2.475 |
| 35 | FernandoAstronzo | 1:57.670 | +2.561 |
| 36 | mattpar863 | 1:57.675 | +2.566 |
| 37 | nilson_patrone | 1:57.790 | +2.681 |
| 38 | WilliamStriker | 1:57.804 | +2.695 |
| 39 | Joker | 1:57.859 | +2.750 |
| 40 | kart.evolutionmty | 1:57.979 | +2.870 |
| 41 | SóOKevin | 1:58.065 | +2.956 |
| 42 | Linkstern | 1:58.102 | +2.993 |
| 43 | Waylon | 1:58.106 | +2.997 |
| 44 | AMA | DuckLovers | 1:58.214 | +3.105 |
| 45 | Limberto_Sama | 1:58.230 | +3.121 |
| 46 | Aldo911 | 1:58.310 | +3.201 |
| 47 | Maverick@Mck8 | 1:58.387 | +3.278 |
| 48 | oshatterhand | 1:58.456 | +3.347 |
| 49 | teolim | 1:58.466 | +3.357 |
| 50 | Frank.F1 | 1:58.488 | +3.379 |
| 51 | EbonyGirl | 1:58.560 | +3.451 |
| 52 | Villaseñor | 1:58.574 | +3.465 |
| 53 | kentuckykid | 1:58.579 | +3.470 |
| 54 | Baba Yaga | 1:58.580 | +3.471 |
| 55 | A.FlanAGaN | 1:58.586 | +3.477 |
| 56 | Timeee11 | 1:58.588 | +3.479 |
| 57 | Makemmauer | 1:58.615 | +3.506 |
| 58 | deudeu4 | 1:58.629 | +3.520 |
| 59 | FaLL | 1:58.651 | +3.542 |
| 60 | kishmish | 1:58.673 | +3.564 |
| 61 | Cinder Ela | 1:58.781 | +3.672 |
| 62 | Паучъе Молоко | 1:58.799 | +3.690 |
| 63 | ElTio LaVara | 1:58.870 | +3.761 |
| 64 | Hennner | 1:58.995 | +3.886 |
| 65 | T1NZO ANTI PETISTA | 1:59.013 | +3.904 |
| 66 | MR.Drake | 1:59.069 | +3.960 |
| 67 | lopes22 | 1:59.128 | +4.019 |
| 68 | Alboreto.M-[AM] | 1:59.507 | +4.398 |
| 69 | Dededemas._. | 1:59.573 | +4.464 |
| 70 | SABA 63 | 1:59.582 | +4.473 |
| 71 | GreatJimbo78 | 1:59.607 | +4.498 |
| 72 | asdu | 1:59.623 | +4.514 |
| 73 | danielkart21 | 1:59.758 | +4.649 |
| 74 | Renzo | 1:59.773 | +4.664 |
| 75 | ELMO Brettershop24.de | 1:59.855 | +4.746 |
| 76 | Robson_VR | 1:59.922 | +4.813 |
| 77 | Ogliari230 | 2:00.011 | +4.902 |
| 78 | 「KAY」 | 2:00.051 | +4.942 |
| 79 | iVini01 | 2:00.243 | +5.134 |
| 80 | Ferthomas | 2:00.293 | +5.184 |
| 81 | torotingo | 2:00.479 | +5.370 |
| 82 | JoeBiden | 2:00.502 | +5.393 |
| 83 | Kailibaili | 2:00.555 | +5.446 |
| 84 | Dr_Plumps | 2:00.773 | +5.664 |
| 85 | Despi Routo | 2:00.812 | +5.703 |
| 86 | Cptn Sloth | 2:00.938 | +5.829 |
| 87 | Laitos | 2:01.299 | +6.190 |
| 88 | The Rubber Duck | 2:01.507 | +6.398 |
| 89 | Danik_568 | 2:01.531 | +6.422 |
| 90 | Gooner | 2:01.832 | +6.723 |
| 91 | Sickle Foot (VR) | 2:02.019 | +6.910 |
| 92 | vinnie | 2:02.163 | +7.054 |
| 93 | Daniil Ivanov | 2:02.504 | +7.395 |
| 94 | MAKSIM_002VR | 2:02.542 | +7.433 |
| 95 | nelzera | 2:02.735 | +7.626 |
| 96 | VR-щик | 2:03.306 | +8.197 |
| 97 | 0xSoftWaffle | 2:03.335 | +8.226 |
| 98 | bekabarss | 2:03.493 | +8.384 |
| 99 | slimnugget | 2:03.855 | +8.746 |
| 100 | Mr Chocky | 2:03.991 | +8.882 |
Weitere Klassen in Nurb GP 2025
Willst du hier eine Zeit setzen? Tritt Gonky Racing bei und fahre GT3 Gen2 in Nurb GP 2025. Durchstöbere alle AMS2 Rundenrekorde oder den Streckenguide Nurb GP 2025.