AMS2 Rundenrekorde
Laguna Seca 2020 — GT3 Gen2
Schnellste Automobilista-2-Runden der Klasse GT3 Gen2 in Laguna Seca 2020, gefahren auf Gonky-Racing-Servern. 100 Fahrer nach bester Runde.
| # | Fahrer | Beste Runde | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Lubister | 1:20.368 | — |
| 2 | Blaen | 1:20.379 | +0.011 |
| 3 | (GVL)kangalali42 | 1:20.634 | +0.266 |
| 4 | Dreaus | 1:20.660 | +0.292 |
| 5 | Piloto eliminado #480770 | 1:20.741 | +0.373 |
| 6 | Pacman13 | 1:20.946 | +0.578 |
| 7 | Domi_ZG | 1:20.975 | +0.607 |
| 8 | Luis Rocha | 1:21.036 | +0.668 |
| 9 | bvbflo94 | 1:21.073 | +0.705 |
| 10 | Rudi Ratlos | 1:21.098 | +0.730 |
| 11 | Goatifi | 1:21.248 | +0.880 |
| 12 | Predator | 1:21.411 | +1.043 |
| 13 | Mike VR | 1:21.425 | +1.057 |
| 14 | Carlos Quintão | 1:21.437 | +1.069 |
| 15 | Näs420 | 1:21.448 | +1.080 |
| 16 | az.667 | 1:21.611 | +1.243 |
| 17 | Seb-38 | 1:21.641 | +1.273 |
| 18 | ? | 1:21.732 | +1.364 |
| 19 | Sergey K. | 1:21.753 | +1.385 |
| 20 | Maesus | 1:21.770 | +1.402 |
| 21 | FranchuVTS | 1:21.891 | +1.523 |
| 22 | mattikake | 1:21.915 | +1.547 |
| 23 | JOE | 1:21.924 | +1.556 |
| 24 | shadow82 | 1:21.948 | +1.580 |
| 25 | m.johns5151 | 1:22.025 | +1.657 |
| 26 | Colomaister | 1:22.159 | +1.791 |
| 27 | need money for porsche | 1:22.222 | +1.854 |
| 28 | Foodieb0i831 | 1:22.227 | +1.859 |
| 29 | Vette007 | 1:22.231 | +1.863 |
| 30 | Antonioparci | 1:22.421 | +2.053 |
| 31 | Kira | 1:22.492 | +2.124 |
| 32 | ITsBurro | 1:22.518 | +2.150 |
| 33 | gasto78 | 1:22.518 | +2.150 |
| 34 | Mr.Nice23 | 1:22.536 | +2.168 |
| 35 | greg.hamon60 | 1:22.613 | +2.245 |
| 36 | knok56 | 1:22.811 | +2.443 |
| 37 | ☂ | 1:22.839 | +2.471 |
| 38 | Celta Based | 1:22.879 | +2.511 |
| 39 | Goa-Mike|PMU | 1:22.897 | +2.529 |
| 40 | honda304 | 1:22.977 | +2.609 |
| 41 | LachsAusdruck6 | 1:23.024 | +2.656 |
| 42 | HUN Kozmy | 1:23.103 | +2.735 |
| 43 | e.piloto | 1:23.160 | +2.792 |
| 44 | Boris | 1:23.163 | +2.795 |
| 45 | From Hell ✞ xXMetaleroXx | 1:23.305 | +2.937 |
| 46 | Lecker Bierchen | 1:23.375 | +3.007 |
| 47 | ъlåsh | 1:23.479 | +3.111 |
| 48 | Lando Morris Minor | 1:23.495 | +3.127 |
| 49 | cristianPEGO | 1:23.541 | +3.173 |
| 50 | Jesucristo García | 1:23.593 | +3.225 |
| 51 | Yoohoo | 1:23.652 | +3.284 |
| 52 | HappyTwist1337 | 1:23.699 | +3.331 |
| 53 | INTROVERTICALL | 1:23.806 | +3.438 |
| 54 | tombolatos | 1:23.914 | +3.546 |
| 55 | Dorfooo | 1:23.960 | +3.592 |
| 56 | thomps25 | 1:24.059 | +3.691 |
| 57 | igorganassim97 | 1:24.061 | +3.693 |
| 58 | Lal Babu Uncle | 1:24.074 | +3.706 |
| 59 | Mumbay | 1:24.081 | +3.713 |
| 60 | 8lack5corpion23 | 1:24.085 | +3.717 |
| 61 | Johnny Cools | 1:24.151 | +3.783 |
| 62 | V. Voronin | 1:24.152 | +3.784 |
| 63 | demon | 1:24.162 | +3.794 |
| 64 | Alonso_45 | 1:24.202 | +3.834 |
| 65 | ATo | 1:24.221 | +3.853 |
| 66 | roberto.demiguel.g | 1:24.235 | +3.867 |
| 67 | MuRali | 1:24.255 | +3.887 |
| 68 | FloKx | 1:24.305 | +3.937 |
| 69 | roberthraphaelli | 1:24.408 | +4.040 |
| 70 | filippifederico5 | 1:24.429 | +4.061 |
| 71 | Speedi | 1:24.539 | +4.171 |
| 72 | deivyelcubano | 1:24.654 | +4.286 |
| 73 | The Death | 1:24.889 | +4.521 |
| 74 | Frenando Baldonso | 1:24.993 | +4.625 |
| 75 | L. Fernando Dias | 1:25.010 | +4.642 |
| 76 | Maxirley | 1:25.017 | +4.649 |
| 77 | Sickle Foot (VR) | 1:25.024 | +4.656 |
| 78 | Chaos_Delta | 1:25.351 | +4.983 |
| 79 | jimusathome | 1:25.424 | +5.056 |
| 80 | cleyton.m4 | 1:25.611 | +5.243 |
| 81 | josema | 1:25.696 | +5.328 |
| 82 | 96Schnursula31 | 1:26.048 | +5.680 |
| 83 | Hunnking | 1:26.272 | +5.904 |
| 84 | MATHEUSGDA001 | 1:26.284 | +5.916 |
| 85 | Deko_Cabral | 1:26.366 | +5.998 |
| 86 | Björn Atila | 1:26.386 | +6.018 |
| 87 | Pryanik | 1:26.548 | +6.180 |
| 88 | AntiPatInAge | 1:26.564 | +6.196 |
| 89 | vitor | 1:26.617 | +6.249 |
| 90 | jbifulco0 | 1:26.874 | +6.506 |
| 91 | Superrichy | 1:26.875 | +6.507 |
| 92 | Colin McWilson | 1:26.989 | +6.621 |
| 93 | fall1n1 | 1:27.000 | +6.632 |
| 94 | L4PSA/Lucien | 1:27.072 | +6.704 |
| 95 | Matheus Araujo | 1:27.162 | +6.794 |
| 96 | Coyote3 | 1:27.181 | +6.813 |
| 97 | SantanDan | 1:27.243 | +6.875 |
| 98 | oierg2004 | 1:27.458 | +7.090 |
| 99 | fastcompany | 1:27.521 | +7.153 |
| 100 | Archangel | 1:27.901 | +7.533 |
Weitere Klassen in Laguna Seca 2020
Willst du hier eine Zeit setzen? Tritt Gonky Racing bei und fahre GT3 Gen2 in Laguna Seca 2020. Durchstöbere alle AMS2 Rundenrekorde oder den Streckenguide Laguna Seca 2020.