AMS2 Rundenrekorde
Kyalami 2019 — GT3
Schnellste Automobilista-2-Runden der Klasse GT3 in Kyalami 2019, gefahren auf Gonky-Racing-Servern. 100 Fahrer nach bester Runde.
| # | Fahrer | Beste Runde | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaen | 1:42.800 | — |
| 2 | Goa-Mike|PMU | 1:43.241 | +0.441 |
| 3 | Maverick ( GER) | 1:43.301 | +0.501 |
| 4 | Rickey | 1:43.322 | +0.522 |
| 5 | Nico14 | 1:43.421 | +0.621 |
| 6 | HUN Kozmy | 1:43.431 | +0.631 |
| 7 | lakaka | 1:43.615 | +0.815 |
| 8 | (GVL) Krüger | 1:43.634 | +0.834 |
| 9 | Jalon | 1:43.662 | +0.862 |
| 10 | Gerocoo16 | 1:43.742 | +0.942 |
| 11 | Enmeerrukar | 1:43.858 | +1.058 |
| 12 | Wedel25 | 1:43.860 | +1.060 |
| 13 | Pinin Farina* | 1:43.863 | +1.063 |
| 14 | Sebvs | 1:43.880 | +1.080 |
| 15 | Steffmeister | 1:43.882 | +1.082 |
| 16 | Pablo Cunha | 1:43.951 | +1.151 |
| 17 | Max | 1:44.052 | +1.252 |
| 18 | Tomahawk-VR | 1:44.098 | +1.298 |
| 19 | Johnny Arfumento | 1:44.146 | +1.346 |
| 20 | Mangomuncher69 | 1:44.162 | +1.362 |
| 21 | J0neill | 1:44.238 | +1.438 |
| 22 | hermano_kart_12 | 1:44.267 | +1.467 |
| 23 | javinos | 1:44.282 | +1.482 |
| 24 | Makinillo | 1:44.283 | +1.483 |
| 25 | Veio Loco | 1:44.317 | +1.517 |
| 26 | [SRS13]Rastus(TTT) | 1:44.506 | +1.706 |
| 27 | Miquel REBA | 1:44.600 | +1.800 |
| 28 | Wiley | 1:44.603 | +1.803 |
| 29 | peluky_calamares | 1:44.648 | +1.848 |
| 30 | TheRealButch | 1:44.687 | +1.887 |
| 31 | MetalSimVR[FFFB] | 1:44.700 | +1.900 |
| 32 | Ceru_45 | 1:44.811 | +2.011 |
| 33 | | 1:44.860 | +2.060 |
| 34 | 08RWEIYUN | 1:44.882 | +2.082 |
| 35 | Pro Mcsnipe | 1:44.889 | +2.089 |
| 36 | Jesusperiñan | 1:45.000 | +2.200 |
| 37 | carleo2033 | 1:45.060 | +2.260 |
| 38 | Diamantife | 1:45.139 | +2.339 |
| 39 | muelleralex | 1:45.278 | +2.478 |
| 40 | byforce280 | 1:45.325 | +2.525 |
| 41 | sisitovich | 1:45.399 | +2.599 |
| 42 | muttsnutts1982 | 1:45.417 | +2.617 |
| 43 | twitch.tv/delleontv | 1:45.418 | +2.618 |
| 44 | Schweg | 1:45.447 | +2.647 |
| 45 | stumpy374 | 1:45.450 | +2.650 |
| 46 | oierg2004 | 1:45.464 | +2.664 |
| 47 | FluffyDragon689 | 1:45.499 | +2.699 |
| 48 | jerome.wolf | 1:45.533 | +2.733 |
| 49 | gamabeth63 | 1:45.536 | +2.736 |
| 50 | Makemmauer | 1:45.646 | +2.846 |
| 51 | R O R O . | 1:45.720 | +2.920 |
| 52 | NicoULTRS05 | 1:45.767 | +2.967 |
| 53 | Seduk_Lillyth | 1:45.767 | +2.967 |
| 54 | Zko | 1:45.874 | +3.074 |
| 55 | Andy | 1:45.915 | +3.115 |
| 56 | CoXa | 1:45.928 | +3.128 |
| 57 | EbonyGirl | 1:45.935 | +3.135 |
| 58 | Frank.F1 | 1:45.979 | +3.179 |
| 59 | e.piloto | 1:45.983 | +3.183 |
| 60 | иосиф сузуки | 1:46.013 | +3.213 |
| 61 | Demonito | 1:46.097 | +3.297 |
| 62 | michal.kruzik7 | 1:46.134 | +3.334 |
| 63 | LewiS_Ball | 1:46.139 | +3.339 |
| 64 | Thunder | 1:46.162 | +3.362 |
| 65 | Geleio | 1:46.192 | +3.392 |
| 66 | Florentino68 | 1:46.251 | +3.451 |
| 67 | El Chaman | 1:46.270 | +3.470 |
| 68 | jeff | 1:46.283 | +3.483 |
| 69 | MuRali | 1:46.372 | +3.572 |
| 70 | miguelgranizobarba | 1:46.393 | +3.593 |
| 71 | vK | 1:46.399 | +3.599 |
| 72 | Hunnking | 1:46.465 | +3.665 |
| 73 | SocaMole ︻芫 一 | 1:46.501 | +3.701 |
| 74 | ъlåsh | 1:46.505 | +3.705 |
| 75 | Lueze10 | 1:46.515 | +3.715 |
| 76 | dannywray555 | 1:46.518 | +3.718 |
| 77 | MICHAEL MYERS 76 | 1:46.519 | +3.719 |
| 78 | Sane Mind | 1:46.524 | +3.724 |
| 79 | Christoper | 1:46.541 | +3.741 |
| 80 | Mr. Turtle | 1:46.580 | +3.780 |
| 81 | Mayern | 1:46.604 | +3.804 |
| 82 | Mohamad R | 1:46.656 | +3.856 |
| 83 | Boris | 1:46.699 | +3.899 |
| 84 | TJ | 1:46.726 | +3.926 |
| 85 | Птозный Эдгар | 1:46.731 | +3.931 |
| 86 | Crack Fiend | 1:46.738 | +3.938 |
| 87 | Tizzy | 1:46.804 | +4.004 |
| 88 | Ga Lleta | 1:47.100 | +4.300 |
| 89 | rrrroooommmm | 1:47.263 | +4.463 |
| 90 | OFF1 | 1:47.281 | +4.481 |
| 91 | filipp66 | 1:47.440 | +4.640 |
| 92 | LucasThug | 1:47.454 | +4.654 |
| 93 | koule77 | 1:47.469 | +4.669 |
| 94 | La.B | 1:47.555 | +4.755 |
| 95 | energyzer_zero | 1:47.618 | +4.818 |
| 96 | SENPIEMAN | 1:47.692 | +4.892 |
| 97 | PatrickssDK | 1:47.810 | +5.010 |
| 98 | T. Wende[STR] | 1:47.900 | +5.100 |
| 99 | Pedrowisk | 1:47.994 | +5.194 |
| 100 | bjoern.liedtke | 1:48.064 | +5.264 |
Weitere Klassen in Kyalami 2019
Willst du hier eine Zeit setzen? Tritt Gonky Racing bei und fahre GT3 in Kyalami 2019. Durchstöbere alle AMS2 Rundenrekorde oder den Streckenguide Kyalami 2019.