Records au tour AMS2
Spa Francorchamps 2022 — GT3 Gen2
Tours les plus rapides en GT3 Gen2 à Spa Francorchamps 2022 (Automobilista 2), réalisés sur les serveurs Gonky Racing. 100 pilotes classés au meilleur tour.
| # | Pilote | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaen | 2:15.380 | — |
| 2 | TekAddict | 2:15.754 | +0.374 |
| 3 | Mr.Nice23 | 2:15.785 | +0.405 |
| 4 | Piloto eliminado #480770 | 2:15.860 | +0.480 |
| 5 | Nexzia | 2:15.885 | +0.505 |
| 6 | Martin Kaimer | 2:15.971 | +0.591 |
| 7 | Luk3318 | 2:16.222 | +0.842 |
| 8 | Chikovtec | 2:16.412 | +1.032 |
| 9 | Sergey K. | 2:16.431 | +1.051 |
| 10 | Light | 2:16.487 | +1.107 |
| 11 | Goldi | 2:16.551 | +1.171 |
| 12 | HUN Kozmy | 2:16.566 | +1.186 |
| 13 | Goa-Mike|PMU | 2:16.591 | +1.211 |
| 14 | Ludde | 2:16.611 | +1.231 |
| 15 | Timeee11 | 2:16.708 | +1.328 |
| 16 | Renfunk | 2:16.714 | +1.334 |
| 17 | Predator | 2:16.927 | +1.547 |
| 18 | Ikapocc | 2:16.933 | +1.553 |
| 19 | Sebastian L. | 2:16.974 | +1.594 |
| 20 | DougReinhold | 2:16.992 | +1.612 |
| 21 | bvbflo94 | 2:16.997 | +1.617 |
| 22 | Makinillo | 2:17.008 | +1.628 |
| 23 | MasterOfDesaster66 | 2:17.087 | +1.707 |
| 24 | Milly | 2:17.101 | +1.721 |
| 25 | tohi_ | 2:17.161 | +1.781 |
| 26 | Chettone46 | 2:17.261 | +1.881 |
| 27 | Ari Mendes JR | 2:17.308 | +1.928 |
| 28 | Michel | 2:17.311 | +1.931 |
| 29 | De Vicenzo | 2:17.325 | +1.945 |
| 30 | [R&F] Cinderella | 2:17.384 | +2.004 |
| 31 | Max | 2:17.420 | +2.040 |
| 32 | salamandersushi | 2:17.460 | +2.080 |
| 33 | Mikehawk | 2:17.517 | +2.137 |
| 34 | WilliamStriker | 2:17.558 | +2.178 |
| 35 | ъlåsh | 2:17.662 | +2.282 |
| 36 | gasto78 | 2:17.691 | +2.311 |
| 37 | VInet Sim 1 | 2:17.743 | +2.363 |
| 38 | tacosmillenium | 2:17.762 | +2.382 |
| 39 | Sebvs | 2:17.781 | +2.401 |
| 40 | Dr. Gregory House | 2:17.933 | +2.553 |
| 41 | Mark Webber | 2:17.965 | +2.585 |
| 42 | Orejudi | 2:17.986 | +2.606 |
| 43 | twitch.tv/delleontv | 2:18.034 | +2.654 |
| 44 | Johnny Arfumento | 2:18.048 | +2.668 |
| 45 | cedjo | 2:18.091 | +2.711 |
| 46 | beltane21 | 2:18.134 | +2.754 |
| 47 | RDB1312 | 2:18.151 | +2.771 |
| 48 | denjohro | 2:18.157 | +2.777 |
| 49 | NN_Traina21 | 2:18.158 | +2.778 |
| 50 | Denis_Zheleznov | 2:18.164 | +2.784 |
| 51 | MosportMike | 2:18.213 | +2.833 |
| 52 | Bol D. Wally | 2:18.255 | +2.875 |
| 53 | davide184 | 2:18.299 | +2.919 |
| 54 | AMA | DuckLovers | 2:18.433 | +3.053 |
| 55 | Jesusperiñan | 2:18.523 | +3.143 |
| 56 | WeArenBatCountry | 2:18.614 | +3.234 |
| 57 | gle520422 | 2:18.655 | +3.275 |
| 58 | Portillo Jr. | 2:18.714 | +3.334 |
| 59 | Levoux | 2:18.747 | +3.367 |
| 60 | n0te | 2:18.777 | +3.397 |
| 61 | gallp1 | 2:18.800 | +3.420 |
| 62 | Xdrive | 2:18.800 | +3.420 |
| 63 | gamabeth63 | 2:18.808 | +3.428 |
| 64 | Legas 2jz | 2:18.878 | +3.498 |
| 65 | koule77 | 2:18.902 | +3.522 |
| 66 | akbuga | 2:18.938 | +3.558 |
| 67 | Wak PutIh Hardjono | 2:19.080 | +3.700 |
| 68 | SamouraiiiiDZ | 2:19.083 | +3.703 |
| 69 | deudeu4 | 2:19.172 | +3.792 |
| 70 | LachsAusdruck6 | 2:19.214 | +3.834 |
| 71 | Ogliari230 | 2:19.223 | +3.843 |
| 72 | BARDO_DRAKO | 2:19.259 | +3.879 |
| 73 | Beru | 2:19.261 | +3.881 |
| 74 | verardodan | 2:19.266 | +3.886 |
| 75 | FaLL | 2:19.275 | +3.895 |
| 76 | Oskar MG | 2:19.277 | +3.897 |
| 77 | Bifman (THC) | 2:19.311 | +3.931 |
| 78 | Georgi Markov | 2:19.323 | +3.943 |
| 79 | Blondie | 2:19.394 | +4.014 |
| 80 | serggio | 2:19.498 | +4.118 |
| 81 | Noetzman (THC) | 2:19.582 | +4.202 |
| 82 | STRIIKER | 2:19.586 | +4.206 |
| 83 | moskis16 | 2:19.717 | +4.337 |
| 84 | eizoqq | 2:19.746 | +4.366 |
| 85 | mosku | 2:19.755 | +4.375 |
| 86 | Roost3r | 2:19.758 | +4.378 |
| 87 | Wesley87 | 2:19.768 | +4.388 |
| 88 | FluffyDragon689 | 2:19.793 | +4.413 |
| 89 | be-R-ni |AUT| | 2:19.809 | +4.429 |
| 90 | Anton Kravtsov | 2:19.918 | +4.538 |
| 91 | dj vince | 2:19.947 | +4.567 |
| 92 | DeadlyShadow | 2:20.065 | +4.685 |
| 93 | JoelDMax | 2:20.078 | +4.698 |
| 94 | Stefan | 2:20.095 | +4.715 |
| 95 | peter1981 | 2:20.111 | +4.731 |
| 96 | Visión | 2:20.230 | +4.850 |
| 97 | SRAY_5791 | 2:20.242 | +4.862 |
| 98 | Albert Melandre | 2:20.279 | +4.899 |
| 99 | Dr_Green | 2:20.314 | +4.934 |
| 100 | amachado1978 | 2:20.403 | +5.023 |
Autres catégories à Spa Francorchamps 2022
Envie de signer un temps ici ? Rejoins Gonky Racing et cours en GT3 Gen2 à Spa Francorchamps 2022. Parcours tous les records au tour AMS2 ou le guide du circuit Spa Francorchamps 2022.