Records au tour AMS2
Spa Francorchamps 2020 — GT3
Tours les plus rapides en GT3 à Spa Francorchamps 2020 (Automobilista 2), réalisés sur les serveurs Gonky Racing. 100 pilotes classés au meilleur tour.
| # | Pilote | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaen | 2:16.508 | — |
| 2 | Goa-Mike|PMU | 2:17.480 | +0.972 |
| 3 | Körösztös Gyuri | 2:17.667 | +1.159 |
| 4 | Max | 2:17.795 | +1.287 |
| 5 | AWM | 2:17.855 | +1.347 |
| 6 | nick.haselsteiner | 2:17.905 | +1.397 |
| 7 | Makinillo | 2:17.991 | +1.483 |
| 8 | Näs420 | 2:18.001 | +1.493 |
| 9 | Mike VR | 2:18.002 | +1.494 |
| 10 | Vevel :] | 2:18.017 | +1.509 |
| 11 | Maverick ( GER) | 2:18.066 | +1.558 |
| 12 | Leozin | 2:18.117 | +1.609 |
| 13 | Lorenzo Aiello | 2:18.162 | +1.654 |
| 14 | Schmackes | 2:18.408 | +1.900 |
| 15 | HUN Kozmy | 2:18.481 | +1.973 |
| 16 | Anullu[FFFB] | 2:18.500 | +1.992 |
| 17 | P. Schütz | 2:18.564 | +2.056 |
| 18 | Timeee11 | 2:18.639 | +2.131 |
| 19 | noodles | 2:18.768 | +2.260 |
| 20 | Taco | 2:18.779 | +2.271 |
| 21 | Ludde | 2:18.793 | +2.285 |
| 22 | al | 2:18.870 | +2.362 |
| 23 | Jesusperiñan | 2:18.906 | +2.398 |
| 24 | fastrrrllc | 2:18.992 | +2.484 |
| 25 | Predator | 2:18.997 | +2.489 |
| 26 | Bender | 2:18.999 | +2.491 |
| 27 | Finnley.Racer | 2:19.065 | +2.557 |
| 28 | zenqb | 2:19.125 | +2.617 |
| 29 | Fanas | 2:19.152 | +2.644 |
| 30 | Diamantife | 2:19.157 | +2.649 |
| 31 | Yuki Tsunami | 2:19.188 | +2.680 |
| 32 | Shumacher | 2:19.193 | +2.685 |
| 33 | Firebird38 | 2:19.261 | +2.753 |
| 34 | Grandpa1960 | 2:19.364 | +2.856 |
| 35 | Zigoyner[FFFB] | 2:19.476 | +2.968 |
| 36 | xGabri00 | 2:19.615 | +3.107 |
| 37 | Zachtel | 2:19.687 | +3.179 |
| 38 | Paodforma | 2:19.705 | +3.197 |
| 39 | Pyroman_Roman | 2:19.759 | +3.251 |
| 40 | Portillo Jr. | 2:19.795 | +3.287 |
| 41 | | 2:19.830 | +3.322 |
| 42 | GuFontolan | 2:19.867 | +3.359 |
| 43 | s1lence | 2:19.892 | +3.384 |
| 44 | Mortadell | 2:19.900 | +3.392 |
| 45 | Max | 2:19.904 | +3.396 |
| 46 | sanescotty | 2:19.905 | +3.397 |
| 47 | beltane21 | 2:20.017 | +3.509 |
| 48 | Flora | 2:20.073 | +3.565 |
| 49 | Nomex | 2:20.136 | +3.628 |
| 50 | The 5th Ape | 2:20.149 | +3.641 |
| 51 | Pacman13 | 2:20.231 | +3.723 |
| 52 | L_o_M_i_T_o | 2:20.251 | +3.743 |
| 53 | noskcaJ_nsx | 2:20.262 | +3.754 |
| 54 | LugNut | 2:20.404 | +3.896 |
| 55 | Marlon Aguiar | 2:20.448 | +3.940 |
| 56 | SiM STaR | 2:20.504 | +3.996 |
| 57 | Helicoptermen | 2:20.548 | +4.040 |
| 58 | markelf18 | 2:20.573 | +4.065 |
| 59 | leonardobanoseros | 2:20.691 | +4.183 |
| 60 | gamabeth63 | 2:20.693 | +4.185 |
| 61 | seTONFire_198 | 2:20.763 | +4.255 |
| 62 | Balinus666 | 2:20.777 | +4.269 |
| 63 | SeripDlanor | 2:20.829 | +4.321 |
| 64 | jackzm4n1acs | 2:20.860 | +4.352 |
| 65 | Pastor Maldonado | 2:20.912 | +4.404 |
| 66 | kauan | 2:20.938 | +4.430 |
| 67 | Don Ettes | 2:21.021 | +4.513 |
| 68 | brunomantovani | 2:21.042 | +4.534 |
| 69 | werisdenndes | 2:21.042 | +4.534 |
| 70 | V3rbuGt | 2:21.110 | +4.602 |
| 71 | dylancherry13 | 2:21.193 | +4.685 |
| 72 | tino kalloonn | 2:21.225 | +4.717 |
| 73 | Maesus | 2:21.284 | +4.776 |
| 74 | koule77 | 2:21.443 | +4.935 |
| 75 | Zko | 2:21.445 | +4.937 |
| 76 | FluffyDragon689 | 2:21.458 | +4.950 |
| 77 | Varadon | 2:21.466 | +4.958 |
| 78 | Oskar MG | 2:21.505 | +4.997 |
| 79 | duduxl19999 | 2:21.556 | +5.048 |
| 80 | SENPIEMAN | 2:21.571 | +5.063 |
| 81 | Edgar Santos | 2:21.647 | +5.139 |
| 82 | Antonio Rinaldi | 2:21.673 | +5.165 |
| 83 | salamandersushi | 2:21.752 | +5.244 |
| 84 | cfbergant | 2:21.768 | +5.260 |
| 85 | OFF1 | 2:21.857 | +5.349 |
| 86 | ivancr41 | 2:21.955 | +5.447 |
| 87 | ofrmatt339 | 2:22.077 | +5.569 |
| 88 | C0CK Trickle | 2:22.207 | +5.699 |
| 89 | Daniil Ivanov | 2:22.217 | +5.709 |
| 90 | Mc7602 | 2:22.225 | +5.717 |
| 91 | Dani Vicente | 2:22.277 | +5.769 |
| 92 | Tony Stumpo | 2:22.367 | +5.859 |
| 93 | Martin Kaimer | 2:22.434 | +5.926 |
| 94 | hgedanitz | 2:22.535 | +6.027 |
| 95 | mad max | 2:22.585 | +6.077 |
| 96 | Fabio Longhi | 2:22.629 | +6.121 |
| 97 | Makemmauer | 2:22.785 | +6.277 |
| 98 | Oeffe | 2:22.831 | +6.323 |
| 99 | ElTio LaVara | 2:22.901 | +6.393 |
| 100 | Coyote3 | 2:22.915 | +6.407 |
Autres catégories à Spa Francorchamps 2020
Envie de signer un temps ici ? Rejoins Gonky Racing et cours en GT3 à Spa Francorchamps 2020. Parcours tous les records au tour AMS2 ou le guide du circuit Spa Francorchamps 2020.