Records au tour AMS2
Silverstone GP — GT3 Gen2
Tours les plus rapides en GT3 Gen2 à Silverstone GP (Automobilista 2), réalisés sur les serveurs Gonky Racing. 92 pilotes classés au meilleur tour.
| # | Pilote | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Passos | 1:58.316 | — |
| 2 | Dreaus | 1:58.511 | +0.195 |
| 3 | J0neill | 1:58.674 | +0.358 |
| 4 | Piloto eliminado #480770 | 1:59.101 | +0.785 |
| 5 | Guy Devivo | 1:59.241 | +0.925 |
| 6 | Blaen | 1:59.259 | +0.943 |
| 7 | Mr.Nice23 | 1:59.578 | +1.262 |
| 8 | SiemPreAlcorTe_83 | 1:59.670 | +1.354 |
| 9 | duffyc87 | 1:59.676 | +1.360 |
| 10 | Goa-Mike|PMU | 1:59.782 | +1.466 |
| 11 | YallaSim | 2:00.200 | +1.884 |
| 12 | c.laurent33 | 2:00.356 | +2.040 |
| 13 | generalegrivous02 | 2:00.385 | +2.069 |
| 14 | D.Nahum#88 | 2:00.396 | +2.080 |
| 15 | Nicolas Savoia | 2:00.416 | +2.100 |
| 16 | SóOKevin | 2:00.433 | +2.117 |
| 17 | Demian Laborde | 2:00.442 | +2.126 |
| 18 | Maverick@Mck8 | 2:00.515 | +2.199 |
| 19 | Sasha | 2:00.710 | +2.394 |
| 20 | jes | 2:00.975 | +2.659 |
| 21 | iVini01 | 2:01.039 | +2.723 |
| 22 | L.Stroll | 2:01.081 | +2.765 |
| 23 | LekChavoso | 2:01.088 | +2.772 |
| 24 | JPdw | 2:01.140 | +2.824 |
| 25 | Aqua Regia | 2:01.287 | +2.971 |
| 26 | Tomahawk-VR | 2:01.299 | +2.983 |
| 27 | tonohaz2 | 2:01.392 | +3.076 |
| 28 | muelleralex | 2:01.505 | +3.189 |
| 29 | TNDJUAN[AM] | 2:01.541 | +3.225 |
| 30 | ☂ | 2:01.578 | +3.262 |
| 31 | Niel | 2:01.598 | +3.282 |
| 32 | whothefoxisthat | 2:01.655 | +3.339 |
| 33 | Tukinha Manelli[AM] | 2:01.659 | +3.343 |
| 34 | David_KST | 2:01.843 | +3.527 |
| 35 | Mazepin | 2:01.865 | +3.549 |
| 36 | joelsal1 | 2:01.878 | +3.562 |
| 37 | Frank.F1 | 2:01.955 | +3.639 |
| 38 | FAK | 2:02.041 | +3.725 |
| 39 | Robson_VR | 2:02.178 | +3.862 |
| 40 | EbonyGirl | 2:02.198 | +3.882 |
| 41 | Raul Garcia | 2:02.232 | +3.916 |
| 42 | Don Ettes | 2:02.284 | +3.968 |
| 43 | ice | 2:02.351 | +4.035 |
| 44 | Frznn | 2:02.374 | +4.058 |
| 45 | Leu Eler | 2:02.416 | +4.100 |
| 46 | Despi Routo | 2:02.440 | +4.124 |
| 47 | Wuiber12 | 2:02.600 | +4.284 |
| 48 | Jav-aniceday | 2:02.621 | +4.305 |
| 49 | OPTICAL SIM RACING | 2:02.826 | +4.510 |
| 50 | m3driver | 2:02.876 | +4.560 |
| 51 | Noetzman (THC) | 2:02.974 | +4.658 |
| 52 | WilhelmDer98ste | 2:02.998 | +4.682 |
| 53 | mosku | 2:03.043 | +4.727 |
| 54 | Angelo Liccardo | 2:03.096 | +4.780 |
| 55 | cristianlex83 | 2:03.263 | +4.947 |
| 56 | Lando Morris Minor | 2:03.275 | +4.959 |
| 57 | Bigfoot36912 | 2:03.285 | +4.969 |
| 58 | G_Tamborena | 2:03.318 | +5.002 |
| 59 | Intravinylikus Maximus | 2:03.352 | +5.036 |
| 60 | lopes22 | 2:03.367 | +5.051 |
| 61 | Ogliari230 | 2:03.401 | +5.085 |
| 62 | Redcore | 2:03.472 | +5.156 |
| 63 | FlyingBull | 2:03.525 | +5.209 |
| 64 | Resist_Rise | 2:03.537 | +5.221 |
| 65 | MEGATRON | 2:03.737 | +5.421 |
| 66 | Tirmo | 2:03.857 | +5.541 |
| 67 | TheFormula | 2:03.883 | +5.567 |
| 68 | twitch.tv/delleontv | 2:04.000 | +5.684 |
| 69 | COPPER | 2:04.083 | +5.767 |
| 70 | fdobal837 | 2:04.105 | +5.789 |
| 71 | RodrigoFernands | 2:04.911 | +6.595 |
| 72 | INTROVERTICALL | 2:04.920 | +6.604 |
| 73 | artyfacto2 | 2:04.932 | +6.616 |
| 74 | nemethdani03 | 2:05.182 | +6.866 |
| 75 | Dededemas._. | 2:05.590 | +7.274 |
| 76 | WG-24 | 2:05.637 | +7.321 |
| 77 | Jopa | 2:05.730 | +7.414 |
| 78 | Cutdarthvader | 2:06.103 | +7.787 |
| 79 | bolagames | 2:06.918 | +8.602 |
| 80 | Ferdinand Zucht | 2:06.974 | +8.658 |
| 81 | Roost3r | 2:06.976 | +8.660 |
| 82 | mrggorgeous | 2:08.002 | +9.686 |
| 83 | cleyton.m4 | 2:08.131 | +9.815 |
| 84 | machado | 2:08.553 | +10.237 |
| 85 | perezalonsojulio25 | 2:10.747 | +12.431 |
| 86 | jorelreco | 2:10.961 | +12.645 |
| 87 | Paraquedista212 | 2:13.521 | +15.205 |
| 88 | Maurizio | 2:13.796 | +15.480 |
| 89 | PUNJABIBOLTE | 2:17.117 | +18.801 |
| 90 | Pl.Carvalho | 2:22.490 | +24.174 |
| 91 | arieljuretich72 | 2:36.815 | +38.499 |
| 92 | Souf Man | 2:56.966 | +58.650 |
Autres catégories à Silverstone GP
Envie de signer un temps ici ? Rejoins Gonky Racing et cours en GT3 Gen2 à Silverstone GP. Parcours tous les records au tour AMS2 ou le guide du circuit Silverstone GP.