Records au tour AMS2
Nurb GP 2020 — GT3
Tours les plus rapides en GT3 à Nurb GP 2020 (Automobilista 2), réalisés sur les serveurs Gonky Racing. 100 pilotes classés au meilleur tour.
| # | Pilote | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaen | 1:56.400 | — |
| 2 | Maverick ( GER) | 1:57.015 | +0.615 |
| 3 | Makinillo | 1:57.132 | +0.732 |
| 4 | Finnley.Racer | 1:57.350 | +0.950 |
| 5 | Veio Loco | 1:57.424 | +1.024 |
| 6 | nick.haselsteiner | 1:57.463 | +1.063 |
| 7 | kunibo | 1:57.470 | +1.070 |
| 8 | Raphael Coelho | 1:57.589 | +1.189 |
| 9 | Yuzu | 1:57.663 | +1.263 |
| 10 | Insan1ty | 1:57.769 | +1.369 |
| 11 | al | 1:57.787 | +1.387 |
| 12 | Sebastian L. | 1:57.836 | +1.436 |
| 13 | Don Ettes | 1:57.905 | +1.505 |
| 14 | Johnny Arfumento | 1:57.999 | +1.599 |
| 15 | Milly | 1:58.044 | +1.644 |
| 16 | Ummy | 1:58.123 | +1.723 |
| 17 | Ludde | 1:58.138 | +1.738 |
| 18 | Noaa | 1:58.195 | +1.795 |
| 19 | Lorenzo Aiello | 1:58.221 | +1.821 |
| 20 | HUN Kozmy | 1:58.417 | +2.017 |
| 21 | xDarkNight | 1:58.456 | +2.056 |
| 22 | Mamandurrio | 1:58.459 | +2.059 |
| 23 | evil2fast4u | 1:58.521 | +2.121 |
| 24 | Theos.Gray.37 | 1:58.639 | +2.239 |
| 25 | chris.james.troy | 1:58.673 | +2.273 |
| 26 | Kimi Kurdistan | 1:58.704 | +2.304 |
| 27 | generalegrivous02 | 1:58.728 | +2.328 |
| 28 | ANDRE REIS | 1:58.783 | +2.383 |
| 29 | Aless.ze.4132 | 1:58.789 | +2.389 |
| 30 | Bender | 1:58.849 | +2.449 |
| 31 | Boris | 1:58.923 | +2.523 |
| 32 | oierg2004 | 1:59.120 | +2.720 |
| 33 | Jesusperiñan | 1:59.131 | +2.731 |
| 34 | MarianoLaNaranja | 1:59.238 | +2.838 |
| 35 | sisitovich | 1:59.240 | +2.840 |
| 36 | CORBU | 1:59.249 | +2.849 |
| 37 | jackzm4n1acs | 1:59.320 | +2.920 |
| 38 | guille sánchez | 1:59.326 | +2.926 |
| 39 | Adzio_sw | 1:59.359 | +2.959 |
| 40 | leonardobanoseros | 1:59.404 | +3.004 |
| 41 | Odinoferreira | 1:59.499 | +3.099 |
| 42 | muelleralex | 1:59.505 | +3.105 |
| 43 | SóOKevin | 1:59.539 | +3.139 |
| 44 | Makemmauer | 1:59.552 | +3.152 |
| 45 | PeYBoL | 1:59.579 | +3.179 |
| 46 | Pechi games | 1:59.637 | +3.237 |
| 47 | beltane21 | 1:59.704 | +3.304 |
| 48 | Zachtel | 1:59.721 | +3.321 |
| 49 | Steven | 1:59.793 | +3.393 |
| 50 | iltis40 | 1:59.818 | +3.418 |
| 51 | oOChevyOo | 1:59.919 | +3.519 |
| 52 | Paula | 1:59.933 | +3.533 |
| 53 | [11] | 2:00.041 | +3.641 |
| 54 | Diamantife | 2:00.054 | +3.654 |
| 55 | gallp1 | 2:00.094 | +3.694 |
| 56 | e.piloto | 2:00.126 | +3.726 |
| 57 | @JWR125 | 2:00.135 | +3.735 |
| 58 | omarcarlet | 2:00.153 | +3.753 |
| 59 | Aku-Aku | 2:00.219 | +3.819 |
| 60 | Chufikalamar | 2:00.222 | +3.822 |
| 61 | Paul Haze | 2:00.231 | +3.831 |
| 62 | Zorro | 2:00.236 | +3.836 |
| 63 | hgedanitz | 2:00.252 | +3.852 |
| 64 | Islas Stan | 2:00.315 | +3.915 |
| 65 | deudeu4 | 2:00.334 | +3.934 |
| 66 | FluffyDragon689 | 2:00.375 | +3.975 |
| 67 | Wesley87 | 2:00.450 | +4.050 |
| 68 | Real_Repz | 2:00.461 | +4.061 |
| 69 | YKz | 2:00.489 | +4.089 |
| 70 | EbonyGirl | 2:00.627 | +4.227 |
| 71 | papyfoudu64 | 2:00.646 | +4.246 |
| 72 | vitolz | 2:00.659 | +4.259 |
| 73 | Lucky 7-VR | 2:00.682 | +4.282 |
| 74 | pablocabreiroa | 2:00.745 | +4.345 |
| 75 | Aurora Nova | 2:00.827 | +4.427 |
| 76 | bocadas | 2:00.832 | +4.432 |
| 77 | alexmonstergroupB | 2:00.869 | +4.469 |
| 78 | stejulie1 | 2:00.900 | +4.500 |
| 79 | rjoel | 2:00.945 | +4.545 |
| 80 | Maxirley | 2:00.968 | +4.568 |
| 81 | Comu6 | 2:00.993 | +4.593 |
| 82 | Daniil Ivanov | 2:00.996 | +4.596 |
| 83 | SamouraiiiiDZ | 2:01.065 | +4.665 |
| 84 | ofrmatt339 | 2:01.172 | +4.772 |
| 85 | tgis | 2:01.193 | +4.793 |
| 86 | mreq22 | 2:01.235 | +4.835 |
| 87 | s1lence | 2:01.296 | +4.896 |
| 88 | PimentaXR3 | 2:01.329 | +4.929 |
| 89 | Colin McWilson | 2:01.362 | +4.962 |
| 90 | Levoux | 2:01.370 | +4.970 |
| 91 | Alfisti | 2:01.397 | +4.997 |
| 92 | t_stang | 2:01.456 | +5.056 |
| 93 | SENPIEMAN | 2:01.462 | +5.062 |
| 94 | =TABOORETKAF1= | 2:01.465 | +5.065 |
| 95 | tino kalloonn | 2:01.510 | +5.110 |
| 96 | SocaMole ︻芫 一 | 2:01.580 | +5.180 |
| 97 | WOJK | 2:01.641 | +5.241 |
| 98 | radekszulawa | 2:01.662 | +5.262 |
| 99 | E|Gordo | 2:01.769 | +5.369 |
| 100 | MFP | 2:01.810 | +5.410 |
Autres catégories à Nurb GP 2020
Envie de signer un temps ici ? Rejoins Gonky Racing et cours en GT3 à Nurb GP 2020. Parcours tous les records au tour AMS2 ou le guide du circuit Nurb GP 2020.