Records au tour AMS2
Monza 2005 — Formula V10 Gen3
Tours les plus rapides en Formula V10 Gen3 à Monza 2005 (Automobilista 2), réalisés sur les serveurs Gonky Racing. 79 pilotes classés au meilleur tour.
| # | Pilote | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Warlol K | 1:19.158 | — |
| 2 | Crack Mediatico | 1:22.701 | +3.543 |
| 3 | beltane21 | 1:22.972 | +3.814 |
| 4 | Acetone94 | 1:23.210 | +4.052 |
| 5 | JoseRb7 | 1:23.322 | +4.164 |
| 6 | Jenrace | 1:23.374 | +4.216 |
| 7 | ArtJ2505 | 1:23.420 | +4.262 |
| 8 | Renanzin | 1:23.614 | +4.456 |
| 9 | AV ON | 1:23.729 | +4.571 |
| 10 | Diego Gomes | 1:23.815 | +4.657 |
| 11 | Flizzy | 1:23.824 | +4.666 |
| 12 | titocrilin | 1:23.994 | +4.836 |
| 13 | Ruthem BERGER | 1:24.089 | +4.931 |
| 14 | LitePro | 1:24.098 | +4.940 |
| 15 | SENPIEMAN | 1:24.135 | +4.977 |
| 16 | ImAnAttackHeli | 1:24.231 | +5.073 |
| 17 | Gianni Mazza | 1:24.338 | +5.180 |
| 18 | fabio02d94 | 1:24.362 | +5.204 |
| 19 | Chocomatt636 | 1:24.500 | +5.342 |
| 20 | F3R0Z | Repeat.gg | 1:24.517 | +5.359 |
| 21 | ChillGlaceonVR | 1:24.595 | +5.437 |
| 22 | David_KST | 1:24.626 | +5.468 |
| 23 | jlujan | 1:24.708 | +5.550 |
| 24 | Spirityooo | 1:24.760 | +5.602 |
| 25 | RBR Fael | 1:24.862 | +5.704 |
| 26 | digivi | 1:24.895 | +5.737 |
| 27 | gorgar579 | 1:24.916 | +5.758 |
| 28 | BlazeXVI | 1:24.972 | +5.814 |
| 29 | cspa82 | 1:24.995 | +5.837 |
| 30 | Ben Grossbi | 1:25.057 | +5.899 |
| 31 | Tibiscuit85 | 1:25.126 | +5.968 |
| 32 | TunicoBitornera | 1:25.135 | +5.977 |
| 33 | yon_guayne | 1:25.238 | +6.080 |
| 34 | José Lareo | 1:25.356 | +6.198 |
| 35 | Toni. Darko | 1:25.525 | +6.367 |
| 36 | artyfacto2 | 1:25.718 | +6.560 |
| 37 | Fluff | 1:25.744 | +6.586 |
| 38 | The Merovingian | 1:26.122 | +6.964 |
| 39 | Gonky28 | 1:26.165 | +7.007 |
| 40 | galibboom95 | 1:26.215 | +7.057 |
| 41 | Hawk | 1:26.412 | +7.254 |
| 42 | gallp1 | 1:26.419 | +7.261 |
| 43 | luck21678 | 1:26.636 | +7.478 |
| 44 | André Neuberg | 1:26.682 | +7.524 |
| 45 | SpandauerTV | 1:26.763 | +7.605 |
| 46 | TangyHazz Mann | 1:27.060 | +7.902 |
| 47 | zeesarayut | 1:27.092 | +7.934 |
| 48 | vtsteam2001 | 1:27.244 | +8.086 |
| 49 | LaundroMat | 1:27.358 | +8.200 |
| 50 | SaguardiaN | 1:27.442 | +8.284 |
| 51 | gavinmarsden | 1:27.799 | +8.641 |
| 52 | FREMEL | 1:27.802 | +8.644 |
| 53 | jumper69 | 1:27.818 | +8.660 |
| 54 | zacpower11129 | 1:28.016 | +8.858 |
| 55 | Robot4000222 | 1:28.167 | +9.009 |
| 56 | MrKITE989 | 1:28.241 | +9.083 |
| 57 | jirivseticka44 | 1:28.601 | +9.443 |
| 58 | ResearchLive | 1:28.689 | +9.531 |
| 59 | smradlavy_sir1 | 1:28.846 | +9.688 |
| 60 | Arras | 1:29.153 | +9.995 |
| 61 | Wendy's Chicken Sandwich | 1:29.233 | +10.075 |
| 62 | Danchik | 1:29.519 | +10.361 |
| 63 | Its_TTT | 1:30.262 | +11.104 |
| 64 | Soylead | 1:30.421 | +11.263 |
| 65 | Ground_Blue | 1:31.231 | +12.073 |
| 66 | GranCunyat | 1:31.322 | +12.164 |
| 67 | James | 1:31.490 | +12.332 |
| 68 | e.piloto | 1:31.985 | +12.827 |
| 69 | bremb | 1:33.459 | +14.301 |
| 70 | Mendyga | 1:33.538 | +14.380 |
| 71 | thostr | 1:33.540 | +14.382 |
| 72 | Grossa13 | 1:34.237 | +15.079 |
| 73 | skirmitt | 1:34.701 | +15.543 |
| 74 | Chininha ***** | 1:36.078 | +16.920 |
| 75 | raul.911 | 1:38.711 | +19.553 |
| 76 | jhonico12 | 1:45.234 | +26.076 |
| 77 | judsonmelo | 1:48.465 | +29.307 |
| 78 | alvaindra.beswara | 1:56.654 | +37.496 |
| 79 | PiStAxOoO | 2:34.022 | +1:14.864 |
Autres catégories à Monza 2005
Envie de signer un temps ici ? Rejoins Gonky Racing et cours en Formula V10 Gen3 à Monza 2005. Parcours tous les records au tour AMS2 ou le guide du circuit Monza 2005.