Records au tour AMS2
Le Mans 24h — GT3 Gen2
Tours les plus rapides en GT3 Gen2 à Le Mans 24h (Automobilista 2), réalisés sur les serveurs Gonky Racing. 100 pilotes classés au meilleur tour.
| # | Pilote | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreaus | 3:52.229 | — |
| 2 | (GVL)kangalali42 | 3:52.331 | +0.102 |
| 3 | Predator | 3:52.780 | +0.551 |
| 4 | guibackes.27 | 3:53.083 | +0.854 |
| 5 | SiemPreAlcorTe_83 | 3:53.221 | +0.992 |
| 6 | Goa-Mike|PMU | 3:53.302 | +1.073 |
| 7 | Blaen | 3:53.458 | +1.229 |
| 8 | AWM | 3:53.581 | +1.352 |
| 9 | TekAddict | 3:53.667 | +1.438 |
| 10 | Horst Adler | 3:53.893 | +1.664 |
| 11 | Johnny Arfumento | 3:53.900 | +1.671 |
| 12 | David_KST | 3:54.062 | +1.833 |
| 13 | Maqus | 3:54.181 | +1.952 |
| 14 | Jersey Guy | 3:54.356 | +2.127 |
| 15 | Nicky Figueiredo | 3:54.434 | +2.205 |
| 16 | Mev03 | 3:54.569 | +2.340 |
| 17 | Piloto eliminado #480770 | 3:54.649 | +2.420 |
| 18 | Stalin_loves_you | 3:54.867 | +2.638 |
| 19 | F4ntast | 3:54.925 | +2.696 |
| 20 | Solamen | 3:55.389 | +3.160 |
| 21 | machielverbeek | 3:55.474 | +3.245 |
| 22 | shadow82 | 3:55.584 | +3.355 |
| 23 | Alexander Skuratov | 3:56.019 | +3.790 |
| 24 | tonohaz2 | 3:56.262 | +4.033 |
| 25 | oierbapay | 3:56.547 | +4.318 |
| 26 | joelsal1 | 3:56.665 | +4.436 |
| 27 | FernandoAstronzo | 3:56.722 | +4.493 |
| 28 | Pacman13 | 3:56.979 | +4.750 |
| 29 | Skipper | 3:57.029 | +4.800 |
| 30 | Raul Garcia | 3:57.108 | +4.879 |
| 31 | obema | 3:57.156 | +4.927 |
| 32 | FranchuVTS | 3:57.271 | +5.042 |
| 33 | MasterOfDesaster66 | 3:57.448 | +5.219 |
| 34 | underdathumb | 3:57.584 | +5.355 |
| 35 | noodles | 3:58.056 | +5.827 |
| 36 | херп обрил | 3:58.359 | +6.130 |
| 37 | diegaz98 | 3:58.532 | +6.303 |
| 38 | gasto78 | 3:58.673 | +6.444 |
| 39 | ☂ | 3:58.794 | +6.565 |
| 40 | Celta Based | 3:58.883 | +6.654 |
| 41 | Antonioparci | 3:59.184 | +6.955 |
| 42 | Iskandar | 3:59.199 | +6.970 |
| 43 | Nomex | 3:59.290 | +7.061 |
| 44 | TONTIII | 3:59.462 | +7.233 |
| 45 | Guenni204 | 3:59.578 | +7.349 |
| 46 | Islas Stan | 3:59.790 | +7.561 |
| 47 | Foodieb0i831 | 3:59.921 | +7.692 |
| 48 | Kira | 3:59.951 | +7.722 |
| 49 | Georgi Markov | 4:00.098 | +7.869 |
| 50 | Ogliari230 | 4:00.133 | +7.904 |
| 51 | RALIBONI | 4:00.480 | +8.251 |
| 52 | Lecker Bierchen | 4:00.491 | +8.262 |
| 53 | Aku-Aku | 4:00.529 | +8.300 |
| 54 | P1CE-Gaby | 4:00.853 | +8.624 |
| 55 | janghaju | 4:01.065 | +8.836 |
| 56 | Showtiime69 | 4:01.583 | +9.354 |
| 57 | COPPER | 4:01.726 | +9.497 |
| 58 | TheFormula | 4:01.782 | +9.553 |
| 59 | spec po kontrobande | 4:02.020 | +9.791 |
| 60 | Giancarlo Fisichella | 4:02.051 | +9.822 |
| 61 | Steffen Mack | 4:02.109 | +9.880 |
| 62 | ljacklp | 4:02.180 | +9.951 |
| 63 | cooldr3am | 4:02.388 | +10.159 |
| 64 | adicto al poker | 4:02.511 | +10.282 |
| 65 | V. Voronin | 4:02.546 | +10.317 |
| 66 | filous.volf | 4:02.781 | +10.552 |
| 67 | fl0wg4m3r | 4:02.855 | +10.626 |
| 68 | biko7 | 4:03.277 | +11.048 |
| 69 | M3XツBRASIL❤SP⭕⃤ | 4:03.416 | +11.187 |
| 70 | qwerte | 4:04.021 | +11.792 |
| 71 | WilhelmDer98ste | 4:04.486 | +12.257 |
| 72 | artyfacto2 | 4:04.645 | +12.416 |
| 73 | GreatJimbo78 | 4:04.798 | +12.569 |
| 74 | killingmoon79 | 4:05.037 | +12.808 |
| 75 | Bigfoot36912 | 4:05.097 | +12.868 |
| 76 | AntiPatInAge | 4:05.146 | +12.917 |
| 77 | WeArenBatCountry | 4:05.675 | +13.446 |
| 78 | BrakingBad | 4:05.845 | +13.616 |
| 79 | ATo | 4:06.424 | +14.195 |
| 80 | n0te | 4:06.459 | +14.230 |
| 81 | fastcompany | 4:06.814 | +14.585 |
| 82 | Apexstig | 4:06.883 | +14.654 |
| 83 | HD Dex! | 4:06.951 | +14.722 |
| 84 | Miquel REBA | 4:07.465 | +15.236 |
| 85 | Mando | 4:07.535 | +15.306 |
| 86 | Xi_Jin.420 | 4:07.576 | +15.347 |
| 87 | SUNDANCE | 4:07.674 | +15.445 |
| 88 | leandro.delgado | 4:07.766 | +15.537 |
| 89 | BRunix | 4:07.772 | +15.543 |
| 90 | bvbflo94 | 4:08.077 | +15.848 |
| 91 | maghetto | 4:08.147 | +15.918 |
| 92 | Mixx | 4:08.562 | +16.333 |
| 93 | Deki | 4:08.688 | +16.459 |
| 94 | Coyote3 | 4:08.998 | +16.769 |
| 95 | SJ_Rosenbaum | 4:09.236 | +17.007 |
| 96 | fxx | 4:09.514 | +17.285 |
| 97 | Peachey1959 | 4:09.585 | +17.356 |
| 98 | woodman | 4:09.881 | +17.652 |
| 99 | KPbIM4AHUH | 4:10.112 | +17.883 |
| 100 | Lando Norisk | 4:10.319 | +18.090 |
Autres catégories à Le Mans 24h
Envie de signer un temps ici ? Rejoins Gonky Racing et cours en GT3 Gen2 à Le Mans 24h. Parcours tous les records au tour AMS2 ou le guide du circuit Le Mans 24h.