Récords de vuelta AMS2
Monza 2005 — Formula V8 Gen1
Vueltas más rápidas de Formula V8 Gen1 en Monza 2005 (Automobilista 2), logradas en servidores de Gonky Racing. 50 pilotos por mejor vuelta.
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Warlol K | 1:24.440 | — |
| 2 | TekAddict | 1:24.745 | +0.305 |
| 3 | shadow82 | 1:24.818 | +0.378 |
| 4 | OrangeBerry | 1:24.852 | +0.412 |
| 5 | MosportMike | 1:25.063 | +0.623 |
| 6 | michelecash | 1:25.073 | +0.633 |
| 7 | Manuè_il_goat | 1:25.155 | +0.715 |
| 8 | Ben Grossbi | 1:25.465 | +1.025 |
| 9 | Cowboy Casserole | 1:25.601 | +1.161 |
| 10 | F121_Ramires01yt | 1:25.646 | +1.206 |
| 11 | Just_S4lvo | 1:25.781 | +1.341 |
| 12 | SENPIEMAN | 1:26.009 | +1.569 |
| 13 | LyRieX | 1:26.154 | +1.714 |
| 14 | Ajimaan | 1:26.210 | +1.770 |
| 15 | m.ista | 1:26.619 | +2.179 |
| 16 | Artem Solovev | 1:26.757 | +2.317 |
| 17 | RBR Fael | 1:26.820 | +2.380 |
| 18 | tonohaz2 | 1:27.012 | +2.572 |
| 19 | C_Leclerc_ | 1:27.049 | +2.609 |
| 20 | camiloleon | 1:27.059 | +2.619 |
| 21 | Cake Eater | 1:27.271 | +2.831 |
| 22 | Kita | 1:27.326 | +2.886 |
| 23 | mcraedy_ | 1:27.498 | +3.058 |
| 24 | CWli | 1:27.585 | +3.145 |
| 25 | Fer79 | 1:27.701 | +3.261 |
| 26 | TunicoBitornera | 1:27.778 | +3.338 |
| 27 | Alonso_45 | 1:28.687 | +4.247 |
| 28 | Miquel REBA | 1:29.303 | +4.863 |
| 29 | VRee Willy | 1:29.439 | +4.999 |
| 30 | Jeremienouille | 1:29.450 | +5.010 |
| 31 | jugfery | 1:29.455 | +5.015 |
| 32 | ALDO MURILO DOS SANTOS | 1:29.537 | +5.097 |
| 33 | Tipsy McStagger | 1:29.751 | +5.311 |
| 34 | Noel | 1:29.760 | +5.320 |
| 35 | Joe | 1:30.348 | +5.908 |
| 36 | t3ase | 1:31.016 | +6.576 |
| 37 | @lex42 | 1:31.080 | +6.640 |
| 38 | Mezanga | 1:31.437 | +6.997 |
| 39 | metalmeccanicoo | 1:31.447 | +7.007 |
| 40 | christellecarron | 1:31.485 | +7.045 |
| 41 | XANTARES | 1:31.549 | +7.109 |
| 42 | Makemmauer | 1:32.294 | +7.854 |
| 43 | Dervinkel | 1:32.621 | +8.181 |
| 44 | Mike Nice | 1:32.692 | +8.252 |
| 45 | jackiov | 1:33.261 | +8.821 |
| 46 | Tommy the Truck Tater Tot | 1:36.824 | +12.384 |
| 47 | 68kiwi | 1:36.925 | +12.485 |
| 48 | dlank121919 | 1:37.039 | +12.599 |
| 49 | smradlavy_sir1 | 1:45.667 | +21.227 |
| 50 | gabrielagustinrosas | 1:46.438 | +21.998 |
Otras clases en Monza 2005
¿Quieres marcar un tiempo aquí? Únete a Gonky Racing y corre Formula V8 Gen1 en Monza 2005. Explora todos los récords de vuelta AMS2 o la guía del circuito Monza 2005.