Récords de vuelta AMS2
Long Beach — GT3 Gen2
Vueltas más rápidas de GT3 Gen2 en Long Beach (Automobilista 2), logradas en servidores de Gonky Racing. 100 pilotos por mejor vuelta.
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Passos | 1:17.129 | — |
| 2 | duffyc87 | 1:17.599 | +0.470 |
| 3 | Yuzu | 1:17.780 | +0.651 |
| 4 | hector_84 | 1:17.808 | +0.679 |
| 5 | Lubister | 1:17.837 | +0.708 |
| 6 | Aqua Regia | 1:17.948 | +0.819 |
| 7 | Dont Fight It | 1:18.120 | +0.991 |
| 8 | SiemPreAlcorTe_83 | 1:18.124 | +0.995 |
| 9 | Mr.Nice23 | 1:18.201 | +1.072 |
| 10 | Goa-Mike|PMU | 1:18.230 | +1.101 |
| 11 | [PING] | 1:18.240 | +1.111 |
| 12 | Demian Laborde | 1:18.369 | +1.240 |
| 13 | Maverick ( GER) | 1:18.606 | +1.477 |
| 14 | tonohaz2 | 1:18.630 | +1.501 |
| 15 | Theos.Gray.37 | 1:18.644 | +1.515 |
| 16 | Piloto eliminado #480770 | 1:18.656 | +1.527 |
| 17 | noodles | 1:18.813 | +1.684 |
| 18 | VR-щик | 1:18.864 | +1.735 |
| 19 | tohi_ | 1:18.880 | +1.751 |
| 20 | Sasha | 1:18.898 | +1.769 |
| 21 | Blaen | 1:18.899 | +1.770 |
| 22 | Reodor Phelgen | 1:18.941 | +1.812 |
| 23 | Resist_Rise | 1:18.982 | +1.853 |
| 24 | BENETTON 63360 VR | 1:18.998 | +1.869 |
| 25 | Frank.F1 | 1:19.032 | +1.903 |
| 26 | Zweniiiiiii | 1:19.072 | +1.943 |
| 27 | Lando Norisk | 1:19.208 | +2.079 |
| 28 | generalegrivous02 | 1:19.210 | +2.081 |
| 29 | BabeGee新しい | 1:19.236 | +2.107 |
| 30 | Steel Tormentor | 1:19.280 | +2.151 |
| 31 | Proxter | 1:19.382 | +2.253 |
| 32 | Fer79 | 1:19.456 | +2.327 |
| 33 | Big Coight | 1:19.479 | +2.350 |
| 34 | FAK | 1:19.563 | +2.434 |
| 35 | Maverick@Mck8 | 1:19.596 | +2.467 |
| 36 | rawdealuk | 1:19.600 | +2.471 |
| 37 | Despi Routo | 1:19.621 | +2.492 |
| 38 | Nicolas Savoia | 1:19.678 | +2.549 |
| 39 | iVini01 | 1:19.761 | +2.632 |
| 40 | Tirmo | 1:19.775 | +2.646 |
| 41 | Wuiber12 | 1:19.779 | +2.650 |
| 42 | Robson_VR | 1:19.796 | +2.667 |
| 43 | SóOKevin | 1:19.799 | +2.670 |
| 44 | Zorro | 1:19.814 | +2.685 |
| 45 | Webs87 | 1:19.846 | +2.717 |
| 46 | m3driver | 1:19.897 | +2.768 |
| 47 | gstagg1 | 1:19.915 | +2.786 |
| 48 | TNDJUAN[AM] | 1:19.976 | +2.847 |
| 49 | radekszulawa | 1:19.976 | +2.847 |
| 50 | joelsal1 | 1:20.008 | +2.879 |
| 51 | Pndazzz | 1:20.016 | +2.887 |
| 52 | LugNut | 1:20.037 | +2.908 |
| 53 | JRFranceVR[SF-P] | 1:20.073 | +2.944 |
| 54 | Mazepin | 1:20.097 | +2.968 |
| 55 | kOsAkI DIESEL | 1:20.157 | +3.028 |
| 56 | DITNIK | 1:20.176 | +3.047 |
| 57 | EbonyGirl | 1:20.219 | +3.090 |
| 58 | ElTio LaVara | 1:20.257 | +3.128 |
| 59 | Islas Stan | 1:20.259 | +3.130 |
| 60 | Tukinha Manelli[AM] | 1:20.285 | +3.156 |
| 61 | diegaz98 | 1:20.392 | +3.263 |
| 62 | BrakingBad | 1:20.467 | +3.338 |
| 63 | MeiaRoda | 1:20.518 | +3.389 |
| 64 | Aku-Aku | 1:20.654 | +3.525 |
| 65 | SouXz | 1:20.671 | +3.542 |
| 66 | MrBob | 1:20.722 | +3.593 |
| 67 | Rick Luan | 1:20.726 | +3.597 |
| 68 | MahoganyBoy | 1:20.781 | +3.652 |
| 69 | Alexander Skuratov | 1:20.856 | +3.727 |
| 70 | sixhard | 1:21.241 | +4.112 |
| 71 | 「KAY」 | 1:21.351 | +4.222 |
| 72 | Lex DeZeeuw | 1:21.354 | +4.225 |
| 73 | Dario Fu | 1:21.469 | +4.340 |
| 74 | Afghan | 1:21.512 | +4.383 |
| 75 | IVAN CRUISE | 1:21.536 | +4.407 |
| 76 | Intravinylikus Maximus | 1:21.554 | +4.425 |
| 77 | WG-24 | 1:21.579 | +4.450 |
| 78 | w.scully | 1:21.684 | +4.555 |
| 79 | LekChavoso | 1:21.736 | +4.607 |
| 80 | MSR CostanZa | 1:21.739 | +4.610 |
| 81 | danielkart21 | 1:21.852 | +4.723 |
| 82 | asdu | 1:21.921 | +4.792 |
| 83 | bat_8619 | 1:21.923 | +4.794 |
| 84 | lopes22 | 1:22.027 | +4.898 |
| 85 | VR SuperdriftZ | 1:22.088 | +4.959 |
| 86 | Lbr53 | 1:22.097 | +4.968 |
| 87 | Bigfoot36912 | 1:22.164 | +5.035 |
| 88 | (GVL) Krüger | 1:22.377 | +5.248 |
| 89 | Ogliari230 | 1:22.483 | +5.354 |
| 90 | Hayworth | 1:22.529 | +5.400 |
| 91 | pinkfloyduk | 1:22.619 | +5.490 |
| 92 | FlyingBull | 1:22.682 | +5.553 |
| 93 | Jesucristo García | 1:22.973 | +5.844 |
| 94 | Street-Stock | 1:22.975 | +5.846 |
| 95 | koen649 | 1:23.358 | +6.229 |
| 96 | aelydio | 1:23.522 | +6.393 |
| 97 | nemethdani03 | 1:23.618 | +6.489 |
| 98 | (SHR) TRAD_22 | 1:24.521 | +7.392 |
| 99 | Jerry | 1:24.713 | +7.584 |
| 100 | Iandcolde | 1:24.904 | +7.775 |
Otras clases en Long Beach
¿Quieres marcar un tiempo aquí? Únete a Gonky Racing y corre GT3 Gen2 en Long Beach. Explora todos los récords de vuelta AMS2 o la guía del circuito Long Beach.