Récords de vuelta AMS2
Hungaroring GP 2025 — Formula V8 Gen2
Vueltas más rápidas de Formula V8 Gen2 en Hungaroring GP 2025 (Automobilista 2), logradas en servidores de Gonky Racing. 51 pilotos por mejor vuelta.
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tombahawks | 1:21.754 | — |
| 2 | Warlol K | 1:21.844 | +0.090 |
| 3 | LSX arthur | 1:21.903 | +0.149 |
| 4 | Liamtheasian | 1:22.542 | +0.788 |
| 5 | Diamant | 1:22.648 | +0.894 |
| 6 | Rodrigo Faustino | 1:22.681 | +0.927 |
| 7 | sisitovich | 1:22.719 | +0.965 |
| 8 | Mik23 | 1:22.894 | +1.140 |
| 9 | Era Sabido | 1:22.931 | +1.177 |
| 10 | WithFran26 | 1:22.931 | +1.177 |
| 11 | Cake Eater | 1:22.935 | +1.181 |
| 12 | J0neill | 1:23.073 | +1.319 |
| 13 | Ruben | 1:23.074 | +1.320 |
| 14 | Alexsmcwb | 1:23.306 | +1.552 |
| 15 | rrrroooommmm | 1:23.384 | +1.630 |
| 16 | David_KST | 1:23.487 | +1.733 |
| 17 | fiatpunto55 | 1:23.698 | +1.944 |
| 18 | Max | 1:23.722 | +1.968 |
| 19 | Replay | 1:24.034 | +2.280 |
| 20 | SENPIEMAN | 1:24.058 | +2.304 |
| 21 | Anderson Kidd | 1:24.661 | +2.907 |
| 22 | LSX Greg | 1:24.882 | +3.128 |
| 23 | The Merovingian | 1:25.340 | +3.586 |
| 24 | Testeagle | 1:25.430 | +3.676 |
| 25 | artyfacto2 | 1:25.465 | +3.711 |
| 26 | Maktub | 1:25.538 | +3.784 |
| 27 | @JWR125 | 1:25.799 | +4.045 |
| 28 | AtYPik | 1:25.897 | +4.143 |
| 29 | Shinku | 1:26.160 | +4.406 |
| 30 | Toni. Darko | 1:26.414 | +4.660 |
| 31 | olle botz | 1:27.102 | +5.348 |
| 32 | greg | 1:27.719 | +5.965 |
| 33 | ALDO MURILO DOS SANTOS | 1:28.195 | +6.441 |
| 34 | The Asian Sensation | 1:28.522 | +6.768 |
| 35 | Joe | 1:28.552 | +6.798 |
| 36 | HFGAMER07 | 1:28.590 | +6.836 |
| 37 | DARCSUD | 1:28.704 | +6.950 |
| 38 | иосиф сузуки | 1:28.900 | +7.146 |
| 39 | PiStAxOoO | 1:30.584 | +8.830 |
| 40 | BigBoss | 1:31.215 | +9.461 |
| 41 | MANUEL23 | 1:32.454 | +10.700 |
| 42 | oldfartface | 1:33.144 | +11.390 |
| 43 | Theophilous Thistler | 1:34.804 | +13.050 |
| 44 | Iron Mike | 1:36.316 | +14.562 |
| 45 | Queen | 1:37.499 | +15.745 |
| 46 | Borrland43 | 1:38.689 | +16.935 |
| 47 | Kragator | 1:39.102 | +17.348 |
| 48 | NanoDv | 1:42.022 | +20.268 |
| 49 | Tunderace | 1:43.986 | +22.232 |
| 50 | DOSHKA_SNIPE | 1:45.047 | +23.293 |
| 51 | riverajuan | 1:48.755 | +27.001 |
Otras clases en Hungaroring GP 2025
¿Quieres marcar un tiempo aquí? Únete a Gonky Racing y corre Formula V8 Gen2 en Hungaroring GP 2025. Explora todos los récords de vuelta AMS2 o la guía del circuito Hungaroring GP 2025.