Récords de vuelta AMS2
Barcelona GP 2001 — Formula V8 Gen1
Vueltas más rápidas de Formula V8 Gen1 en Barcelona GP 2001 (Automobilista 2), logradas en servidores de Gonky Racing. 58 pilotos por mejor vuelta.
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | PolleteBMX | 1:17.010 | — |
| 2 | Homebrew | 1:17.941 | +0.931 |
| 3 | Oriolvc_11 | 1:18.942 | +1.932 |
| 4 | Warlol K | 1:18.958 | +1.948 |
| 5 | Ickyrabbit24 | 1:18.979 | +1.969 |
| 6 | krebiderrete | 1:18.995 | +1.985 |
| 7 | Sdeups | 1:19.057 | +2.047 |
| 8 | PHANTAS13 | 1:19.257 | +2.247 |
| 9 | WilliamStriker | 1:19.259 | +2.249 |
| 10 | beltane21 | 1:19.470 | +2.460 |
| 11 | VFS | 1:19.472 | +2.462 |
| 12 | Maesus | 1:19.791 | +2.781 |
| 13 | SENPIEMAN | 1:19.875 | +2.865 |
| 14 | aleemontalto_ | 1:20.197 | +3.187 |
| 15 | MANUEL23 | 1:20.225 | +3.215 |
| 16 | TunicoBitornera | 1:20.424 | +3.414 |
| 17 | Ajimaan | 1:20.516 | +3.506 |
| 18 | Bigal88 | 1:20.601 | +3.591 |
| 19 | Kenshi | 1:20.651 | +3.641 |
| 20 | VRee Willy | 1:20.738 | +3.728 |
| 21 | Nataniel | 1:21.262 | +4.252 |
| 22 | Vivienne | 1:21.336 | +4.326 |
| 23 | TheFormula | 1:21.366 | +4.356 |
| 24 | KillerKommando | 1:21.479 | +4.469 |
| 25 | RBR Fael | 1:21.615 | +4.605 |
| 26 | Popmanu | 1:21.666 | +4.656 |
| 27 | mosku | 1:21.679 | +4.669 |
| 28 | PostCozy | 1:21.692 | +4.682 |
| 29 | Mezanga | 1:21.840 | +4.830 |
| 30 | MarianoLaNaranja | 1:21.881 | +4.871 |
| 31 | Жэня | 1:21.919 | +4.909 |
| 32 | Matheus Araujo | 1:22.125 | +5.115 |
| 33 | grecoandrea.1992 | 1:22.274 | +5.264 |
| 34 | FernandoAstronzo | 1:22.774 | +5.764 |
| 35 | Any Meeeen | 1:22.912 | +5.902 |
| 36 | jean-laurent3 | 1:23.021 | +6.011 |
| 37 | Diablo | 1:23.705 | +6.695 |
| 38 | Arkondark | 1:23.954 | +6.944 |
| 39 | Juoppi | 1:23.980 | +6.970 |
| 40 | Desmoulins | 1:24.166 | +7.156 |
| 41 | ALDO MURILO DOS SANTOS | 1:24.284 | +7.274 |
| 42 | Spiky.mp3 | 1:24.317 | +7.307 |
| 43 | gei3r | 1:25.543 | +8.533 |
| 44 | M1CHALX | 1:25.567 | +8.557 |
| 45 | MIATAKIAS [GR] | 1:25.978 | +8.968 |
| 46 | HuBa | 1:26.507 | +9.497 |
| 47 | Denny_x3_ | 1:28.094 | +11.084 |
| 48 | bv56768 | 1:28.554 | +11.544 |
| 49 | capitanwis | 1:29.522 | +12.512 |
| 50 | The Merovingian | 1:29.733 | +12.723 |
| 51 | Luckas798 | 1:31.057 | +14.047 |
| 52 | Juanes | 1:31.821 | +14.811 |
| 53 | mface101 | 1:33.342 | +16.332 |
| 54 | RaFrowzen | 1:38.201 | +21.191 |
| 55 | ER*CUX | 1:41.956 | +24.946 |
| 56 | ER*Wumme | 1:44.557 | +27.547 |
| 57 | relu cornelu | 1:50.154 | +33.144 |
| 58 | Stepan4ik | 1:57.910 | +40.900 |
Otras clases en Barcelona GP 2001
¿Quieres marcar un tiempo aquí? Únete a Gonky Racing y corre Formula V8 Gen1 en Barcelona GP 2001. Explora todos los récords de vuelta AMS2 o la guía del circuito Barcelona GP 2001.