Record sul giro di AMS2
Kansai GP — GT3
I giri più veloci di Automobilista 2 nella classe GT3 a Kansai GP, girati sui server di Gonky Racing. 44 piloti ordinati per giro migliore.
| # | Pilota | Giro migliore | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Steffmeister | 2:00.321 | — |
| 2 | Goa-Mike|PMU | 2:01.015 | +0.694 |
| 3 | Sebastian L. | 2:01.033 | +0.712 |
| 4 | oierg2004 | 2:01.271 | +0.950 |
| 5 | Carlos Quintão | 2:01.461 | +1.140 |
| 6 | HUN Kozmy | 2:01.626 | +1.305 |
| 7 | Luk3318 | 2:01.666 | +1.345 |
| 8 | Andy | 2:01.781 | +1.460 |
| 9 | NN_Traina21 | 2:02.008 | +1.687 |
| 10 | dodgeram201069 | 2:02.262 | +1.941 |
| 11 | Nomex | 2:02.461 | +2.140 |
| 12 | Goss | 2:02.469 | +2.148 |
| 13 | Veio Loco | 2:02.507 | +2.186 |
| 14 | WeArenBatCountry | 2:02.746 | +2.425 |
| 15 | Jose OM | 2:03.125 | +2.804 |
| 16 | Nik | 2:03.352 | +3.031 |
| 17 | BOGE_CHN | 2:03.384 | +3.063 |
| 18 | jes | 2:03.562 | +3.241 |
| 19 | bocadas | 2:03.967 | +3.646 |
| 20 | vMBaggum | 2:04.503 | +4.182 |
| 21 | Seduk_Lillyth | 2:04.767 | +4.446 |
| 22 | near88 | 2:04.959 | +4.638 |
| 23 | AndrEs_ | 2:05.198 | +4.877 |
| 24 | leonardopreziosa2003 | 2:05.423 | +5.102 |
| 25 | knohan7 | 2:05.459 | +5.138 |
| 26 | PepaCerda | 2:05.838 | +5.517 |
| 27 | Ranger | 2:06.149 | +5.828 |
| 28 | PeYBoL | 2:06.150 | +5.829 |
| 29 | dougy2012 | 2:06.296 | +5.975 |
| 30 | Zko | 2:06.659 | +6.338 |
| 31 | Wallace | 2:07.646 | +7.325 |
| 32 | vexxx | 2:07.660 | +7.339 |
| 33 | LewiS_Ball | 2:07.859 | +7.538 |
| 34 | Sebvs | 2:08.786 | +8.465 |
| 35 | OrlaMagiC. | 2:09.015 | +8.694 |
| 36 | RDB1312 | 2:09.428 | +9.107 |
| 37 | Coyote3 | 2:09.451 | +9.130 |
| 38 | Renloken | 2:10.926 | +10.605 |
| 39 | CTPAX KOPOB | 2:11.326 | +11.005 |
| 40 | tharris134 | 2:12.441 | +12.120 |
| 41 | Dylan | 2:16.268 | +15.947 |
| 42 | General TURK | 2:22.096 | +21.775 |
| 43 | Era Sabido | 2:24.572 | +24.251 |
| 44 | ferreira. | 3:05.974 | +1:05.653 |
Altre classi a Kansai GP
Vuoi segnare un tempo qui? Entra in Gonky Racing e corri in GT3 a Kansai GP. Sfoglia tutti i record sul giro di AMS2 oppure la guida al circuito di Kansai GP.